\n'; document.write(barra); } } changePage();
Hospital do Servidor Público Municipal - SP
LISTA
DOS HABILITADOS
001 - PEDIATRIA
| INSCRIÇÃO | NOME | DOCUMENTO | NOTA |
CLASSIF. FINAL |
| 0013811 | SIMONE BRITO REIS | 00000010066379 | 73.00 | 1 |
| 0013756 | RODRIGO JOSE SOARES FELIX | 00000002100669 | 71.00 | 2 |
| 0013061 | CAROLINA SUCUPIRA GOMES | 00000259819608 | 70.00 | 3 |
| 0013630 | JULIANA PRICOLI MARQUES DOURADO | 00000279791240 | 68.00 | 4 |
| 0035442 | RAQUEL HELENA GARCIA MUNOZ | 0000024458204X | 67.90 | 5 |
| 0013411 | ELAINE MATURANA | 00000232505664 | 67.80 | 6 |
| 0035294 | TATIANA PEREIRA DE MATTOS | 00000234717397 | 67.30 | 7 |
| 0012757 | ANA CRISTINA DE LIMA CHUCRE | 00000004308506 | 67.20 | 8 |
| 0013160 | LISANDRA MESQUITA BATISTA | 00000297814862 | 66.00 | 9 |
| 0013675 | EMILIANA HOLZHAUSEN GONCALVES DA MOTTA | 00000285854732 | 65.00 | 10 |
| 0013505 | RENATA DE ARAUJO MONTEIRO | 00000288707485 | 64.00 | 11 |
| 0035451 | SAMANTHA STEPHAN VELLOSO | 00000104947437 | 63.90 | 12 |
| 0013735 | MARTA LUCIA CAULIT DE AGUIAR | 0000MG10312245 | 63.30 | 13 |
| 0012518 | CAMILA DOS SANTOS ALFREDO | 00000258423389 | 62.00 | 14 |
| 0013068 | MARIA VIRGINIA LELLIS DA COSTA ANDRADE | 00000236436971 | 61.40 | 15 |
| 0013577 | DANIELA GOIS MENESES | 00000001217741 | 61.30 | 16 |
| 0012531 | FLAVIA HABERMANN | 00000187045860 | 61.20 | 17 |
| 0013453 | VIVIANE PEREIRA DA SILVA | 00000222649367 | 60.40 | 18 |
| 0012649 | SUELY ZANETTI BRIOSCHI | 00000001397618 | 60.30 | 19 |
| 0013222 | FABRICIO DE ALMEIDA DOMINGUEZ | 00000255692778 | 59.80 | 20 |
| 0013619 | FREDERICA MATIAS DE SOUZA | 00000255380409 | 59.70 | 21 |
| 0013306 | TATIANE ZAGO CURI | 00000271695080 | 59.30 | 22 |
| 0012590 | SIMONE STAGINI | 00000235313981 | 57.00 | 23 |
| 0012866 | ERTES CORREA BATISTA JUNIOR | 00000223918635 | 56.90 | 24 |
| 0013645 | KATIA YURI XAVIER MIZUMOTO | 0000027194562X | 56.40 | 25 |
| 0013622 | ARIANE FARIAS PANDELO | 00000201087662 | 56.30 | 26 |
| 0035246 | KATIA AMARAL LADEIRA | 00000228999881 | 55.80 | 27 |
| 0013739 | ALINE CRUZ BOSCHINI | 00000266027830 | 55.60 | 28 |
| 0013365 | CELSO ALESSANDRO DE ANDRADE | 00000229543078 | 55.55 | 29 |
| 0013732 | MONICA NUNES RIBEIRO | 00000001452161 | 54.90 | 30 |
| 0013019 | ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA | 00000270298332 | 54.60 | 31 |
| 0012549 | FERNANDA PEREIRA DE SOUZA | 00000275614426 | 54.55 | 32 |
| 0013212 | MARIA OLIVIA STANISLAU AFFONSO DE ARAUJO | 00000010288493 | 54.50 | 33 |
| 0013345 | SABRINA DE CASTRO SIQUEIRA | 00000114285034 | 54.45 | 34 |
| 0013494 | PRISCILA CERVIGNI | 0000025439291X | 53.70 | 35 |
| 0013551 | GRAZIELLA PACHECO VELLONI | 00000281045094 | 53.60 | 36 |
| 0013132 | ANA PAULA SALLES MORAES | 00000128949314 | 53.30 | 37 |
| 0012818 | GUSTAVO PADRON LAHAN | 00000295307687 | 52.90 | 38 |
| 0013552 | PAOLA HELENA ASSATO | 00000212035617 | 52.10 | 39 |
| 0035568 | VANESSA RADONSKY | 00000166024314 | 51.90 | 40 |
| 0013454 | DEBORA DE CAMPOS ALMEIDA | 00000273860094 | 51.30 | 41 |
| 0035580 | GISELLE IROLEIDA FILO CREAO G DA FONSECA | 00000002468719 | 51.25 | 42 |
| 0013643 | MARILIA ORSI ROSA DA SILVA | 00000278073293 | 51.20 | 43 |
| 0013429 | ANA CLAUDIA DIAS SANCHES | 00000266087541 | 51.15 | 44 |
| 0013275 | DANIELE CEZARIN | 00000254807847 | 50.00 | 45 |
| 0013399 | ALESSANDRA PEXE DE ANDRADE NOGUEIRA | 00000243222336 | 49.00 | 46 |
| 0013475 | KAZUE FUJITA | 00000255665040 | 48.85 | 47 |
| 0013506 | FABIOLA CRISTINA MARTINS RODRIGUEZ | 00000271394390 | 48.30 | 48 |
| 0013288 | LIANE GUIDI OKAMOTO | 0000021868518X | 47.00 | 49 |
| 0013623 | RENATA APARECIDA DE SOUZA PINTO | 00000271631880 | 46.60 | 50 |
| 0035581 | RENIA REGIA BEZERRA GOMES | 00000000981539 | 46.50 | 51 |
| 0013085 | EDSON MASSAYUKI YAMASHITA | 00000251352298 | 46.40 | 52 |
| 0013525 | ROBERTA SILVEIRA FRANCO | 00000003288144 | 46.20 | 53 |
| 0013804 | EDUARDO ACORCI MACHADO | 00000228620624 | 45.00 | 54 |
| 0013695 | ANGELA MARCIA CABRAL MENDONCA | 00000101573608 | 44.90 | 55 |
| 0013337 | MARCELA CRISTINA DE OLIVEIRA | 00000273963211 | 44.60 | 56 |
| 0013737 | JENIFFERSCHIAVONIDEOLIVEIRA | 00000303017715 | 42.40 | 57 |
| 0013026 | CARLA ANDREA ROSA DE MORAIS | 00000002309098 | 42.30 | 58 |
| 0013707 | LUCIANE DOS SANTOS | 00000224529213 | 41.40 | 59 |
| 0012534 | LANNA BEATRICE TAVARES MALUF | 00000010871721 | 41.10 | 60 |
|
TOTAL
HABILITADOS.....: 60
|
002 -CLÍNICA MÉDICA
|
INSCRICAO
|
NOME
|
DOCUMENTO
|
NOTA
|
CLASSIF.
FINAL |
| 0013084 | TAINA VERAS DE SANDES FREITAS | 00000001376756 | 80.00 | 1 |
| 0012844 | DEMIAN RICARDO SCIALLA ORDONES | 00000290740009 | 78.80 | 2 |
| 0012790 | PRISCILA ZANOTTI PITANGA | 00000001383396 | 78.70 | 3 |
| 0012711 | MARCIO SILVA MIGUEL LIMA | 00000792068246 | 77.00 | 4 |
| 0013261 | SILVIA ALVES LOURES | 000000M8612287 | 75.90 | 5 |
| 0013796 | MILLA CANICALI | 00000001406149 | 75.80 | 6 |
| 0012861 | FLAVIA MARIA MATHEUS MARCOVECCHIO | 00000245545700 | 75.70 | 7 |
| 0013857 | FABIO GONCALVES GONZALES | 00000334283668 | 75.65 | 8 |
| 0012563 | ALANA ROCHA PUPPIM | 00000001482773 | 75.60 | 9 |
| 0013657 | MIGUEL ALONSO GONZALEZ | 00000323777272 | 74.90 | 10 |
| 0012768 | ANDRE LUIZ PINHO SOBRAL | 00000001602134 | 74.80 | 11 |
| 0013174 | SULEY MARA CHADDAD VANCINE | 00000221794955 | 74.10 | 12 |
| 0012758 | MICHELLE DE SOUSA MOREIRA VIDINHA | 00000295294541 | 73.80 | 13 |
| 0013180 | FABIANO DE ALMEIDA LUZ | 00000002733729 | 73.75 | 14 |
| 0012673 | CAMILA DA COSTA RESENDE | 00000001477759 | 73.70 | 15 |
| 0035478 | ANA LUCIA CALIANO | 00000261982138 | 73.65 | 16 |
| 0013189 | JULIANA LADEIRA GONZAGA | 00000001332149 | 73.60 | 17 |
| 0013126 | LUIS EDUARDO PESCARINI | 00000176666266 | 73.55 | 18 |
| 0035620 | RAFAEL MEDEIROS CARRARO | 00000119243541 | 73.50 | 19 |
| 0012729 | ILUSCA CARDOSO DE PAULA | 00000003748028 | 72.95 | 20 |
| 0013620 | DANIEL SIMPLICIO TORRES | 00000101074979 | 72.90 | 21 |
| 0013384 | ANDREI SARAIVA PURYSKO | 000000M6827111 | 72.85 | 22 |
| 0012984 | CLAIRE BALDO GONCALVES | 00000274610541 | 72.80 | 23 |
| 0035230 | GUSTAVO CAVINATTO | 00000252961857 | 72.70 | 24 |
| 0013829 | DANIEL VICARIA DO LAGO | 0000027080304X | 72.65 | 25 |
| 0013165 | SABRINA PEDROSA COSTA NEGRO | 00000309825842 | 72.60 | 26 |
| 0013043 | RENATA GARCEZ | 00000283248804 | 72.55 | 27 |
| 0012731 | JOSE LAULETTA NETO | 00000001293206 | 72.50 | 28 |
| 0012616 | ALEXANDRE SARUBBI RAPOSO DO AMARAL | 00000262162763 | 72.40 | 29 |
| 0013406 | JULIANA DIAS MEDEIROS | 0000MG12841305 | 72.35 | 30 |
| 0012794 | MARCEL EDUARDO PIMENTA | 00000280601244 | 72.30 | 31 |
| 0013461 | GUILHERME DE ALBUQUERQUE C MENDES | 00002215811SSP | 71.95 | 32 |
| 0013485 | JULIANA BERALDO | 00000288408779 | 71.94 | 33 |
| 0013666 | GUSTAVO ANTONIO GUIMARAES FAVARO | 00000220585830 | 71.93 | 34 |
| 0013515 | ANDREA DE ANDRADE | 00000299365852 | 71.80 | 35 |
| 0012530 | AMANDA RODRIGUES MIRANDA | 0032485132AVIA | 71.70 | 36 |
| 0013281 | CRISTINA DINIZ BORGES FIGUEIRA DE MELLO | 00000128887771 | 71.50 | 37 |
| 0013481 | FERNANDA CRISTINA DE BRITTO | 00000001202052 | 71.45 | 38 |
| 0013405 | GABRIELA POLTRONIERI SOUSA DE ASSIS | 00000001211891 | 71.30 | 39 |
| 0013596 | EDUARDO OLIVA ANICETO JUNIOR | 00000007403840 | 71.25 | 40 |
| 0035684 | FLAVIA CUNACIA DEVA | 00000223089916 | 70.80 | 41 |
| 0012608 | MARDEN LUIZ LEITE AMARAL FILHO | 00000244430135 | 70.77 | 42 |
| 0035473 | PRISCILA ISHIOKA | 00000283694105 | 70.75 | 43 |
| 0012813 | LIRIA MARIA LIMA DA SILVA | 000000M8154819 | 70.72 | 44 |
| 0012591 | ALESSANDRA MAHFUZ VALENTIM | 00000282079865 | 70.70 | 45 |
| 0012755 | ANA CAROLINA MIRANDA DE CASTRO | 03554014197556 | 70.69 | 46 |
| 0035803 | ANA PAULA MATOS FERREIRA | 00000276697303 | 70.68 | 47 |
| 0013133 | CELSO HENRIQUE MORAIS LEME | 0000028632085X | 70.65 | 48 |
| 0012822 | DANIEL BOLOGNESE | 00000060401039 | 70.64 | 49 |
| 0012773 | FABRIZIO URBINATI MAROJA | 00000003068134 | 70.62 | 50 |
| 0012850 | FERNANDO DE PAULA MACHADO | 00000246632458 | 70.60 | 51 |
| 0013016 | TRICYA NUNES VIEIRA DA SILVA | 00000301659278 | 70.55 | 52 |
| 0013662 | MICHELLE ETIENNE BAPTISTELLA FLORENCE | 00000211381081 | 70.50 | 53 |
| 0012645 | WILLIAM ADOLFO CELSO DOS SANTOS | 00000262093871 | 69.71 | 54 |
| 0013604 | ANDRE LUIZ PEDRINI TOFOLI | 00000001466494 | 69.70 | 55 |
| 0013249 | DOMENICO RODRIGO GHINELLI ZAPATER | 00000276322769 | 69.69 | 56 |
| 0013168 | FERNANDO ZAPPAROLI GONCALVES | 00000180668651 | 69.68 | 57 |
| 0012816 | JULIANA BAHIA CARDOZO | 00000562038884 | 69.65 | 58 |
| 0012756 | WALTER REFKALEFSKY LOUREIRO | 00000003161603 | 69.30 | 59 |
| 0012726 | EDUARDO ANSELONI | 00000282936555 | 69.25 | 60 |
| 0013583 | ALOMA CONCEICAO DE SOUZA MAGNO CAMPECHE | 00000812682629 | 69.20 | 61 |
| 0013073 | CAROLINA DE CAMPOS GONZAGA | 0000026395058X | 68.80 | 62 |
| 0012602 | CEZAR AUGUSTO MUNIZ CALDAS | 00000858803836 | 68.60 | 63 |
| 0012765 | LUCIANA FREITAS FEITOSA | 00000708403000 | 68.59 | 64 |
| 0035471 | RENATO ASSAYAG BOTELHO | 00000271546281 | 68.55 | 65 |
| 0013219 | MARIA ISABEL AYRORA MADEIRA | 00000236653222 | 68.51 | 66 |
| 0013594 | LIANA MOURA DE ALMEIDA | 00000105282024 | 68.50 | 67 |
| 0013305 | GUSTAVO DOS SANTOS FERNANDES | 00000002174895 | 68.40 | 68 |
| 0013641 | EDUARDO DA SILVA LORENA DE OLIVEIRA | 00000273991723 | 68.35 | 69 |
| 0035604 | MARCIA CRISTYNA DE FREITAS M P SAMPAIO | 00000410336041 | 68.32 | 70 |
| 0013012 | LUCIANA MARTINS MITSUNAGA | 00000189782444 | 68.31 | 71 |
| 0013483 | CELIA TRAJANO VIEIRA | 00000273754701 | 68.30 | 72 |
| 0013065 | OTAVIO RIZZI COELHO FILHO | 00000236658141 | 68.20 | 73 |
| 0013142 | CARLOS ALBERTO PRADO | 00000204272506 | 68.16 | 74 |
| 0012583 | ANA CANDIDA ARRUDA VERZOLA | 00000290932543 | 68.15 | 75 |
| 0013014 | VERA LUCIA DI JURA | 00000182816217 | 68.11 | 76 |
| 0013185 | ALEX KARPS BORTOLOTI | 00000279188316 | 68.10 | 77 |
| 0012830 | RODRIGO MERIDA PINEDA | 00001553999SSP | 67.70 | 78 |
| 0013303 | ALESSANDRA CRISTINA PEREIRA MEIRELES | 000000M8995033 | 67.62 | 79 |
| 0035453 | GUSTAVO AFFONSO HORTA DE OLIVEIRA | 00000293117962 | 67.33 | 80 |
| 0013292 | GILBERTO RAMALHO FRANCO JUNIOR | 00000001295970 | 67.31 | 81 |
| 0035550 | ROGERIO FORTES LOBATO | 00000301064520 | 67.29 | 82 |
| 0013836 | SANNY MARCELE DA COSTA LIRA | 00000001509104 | 67.27 | 83 |
| 0013143 | ANTONIO GABRIELE LAURINAVICIUS | 000000V3159745 | 67.25 | 84 |
| 0013094 | EDVAN DE QUEIROZ CRUSOE | 00000425619907 | 67.22 | 85 |
| 0035631 | SATHIE KAMIZONO | 00000002971145 | 67.19 | 86 |
| 0013653 | RICARDO DE CARVALHO NOGUEIRA | 00000262268693 | 67.16 | 87 |
| 0035549 | LEONARDO SANTOS ROCHA PITTA | 00000227779605 | 67.13 | 88 |
| 0012703 | FLAVIA MODANEZ | 00000244665357 | 67.12 | 89 |
| 0012770 | GIULIANNO CASTELO BRANCO LOPES | 00000001512571 | 67.10 | 90 |
| 0012570 | MANUELA ALMEIDA BRUNOW FREITAS | 00000001069146 | 67.09 | 91 |
| 0013034 | ROBERTA GONCALVES | 00000263416240 | 67.05 | 92 |
| 0012674 | NATALY ROCHA SCARIN | 0000028043134X | 66.90 | 93 |
| 0012862 | MONICA FORTIM DE CAMPOS | 00000231693758 | 66.80 | 94 |
| 0013788 | CLAUDIA RENATA LEITE SILVA | 00000228891395 | 66.60 | 95 |
| 0013439 | JANAINA APARECIDA BOIDE SANTOS | 00000270580451 | 66.38 | 96 |
| 0013478 | SANYLENE MOTTA | 0000026640540X | 66.37 | 97 |
| 0013744 | ALINA BERNARDES HABERT | 00000113692966 | 66.31 | 98 |
| 0013403 | JEAN CARLO RODRIGUEZ PEGAS | 00000229626993 | 66.30 | 99 |
| 0013196 | TATIANA ROMEU LORENZON CALIMAN | 00000265455509 | 66.26 | 100 |
| 0013690 | ROBERTO DE SA CUNHA FILHO | 00001754067SSP | 66.25 | 101 |
| 0013845 | ROOOSEVELT VALENTE CHAVES | 00000005048888 | 66.20 | 102 |
| 0012543 | VANISE CAMPOS GOMES AMARAL | 00001239311747 | 66.12 | 103 |
| 0013323 | CINTHIA GOULART FERNANDES DIAS | 00000072849671 | 66.05 | 104 |
| 0013597 | FLAVIA TOLEDO PIZA CIVITA | 33015193914437 | 65.75 | 105 |
| 0013042 | KAROL BEZERRA THE | 00000002712026 | 65.40 | 106 |
| 0013523 | RIANA RODRIGUES EMILIO | 00000254869099 | 65.37 | 107 |
| 0013104 | ANA PAULA LICATI JUBERTO | 00000282672230 | 65.23 | 108 |
| 0012532 | RENATA AMAZONAS DE LACERDA CARVALHO | 00000682229636 | 65.21 | 109 |
| 0013051 | CAROLINA SPISSIRITS GOMES | 00000002828390 | 65.09 | 110 |
| 0013810 | VANESSA PETRY HELENA | 00000295228404 | 65.05 | 111 |
| 0012841 | ANA KARINA ALVES MOURA | 00000003040323 | 64.85 | 112 |
| 0013514 | THIAGO ANTONIO MENEGHETTI | 00000304788363 | 64.80 | 113 |
| 0013512 | LARISSA PEREIRA VIANA SANTOS | 00000246878678 | 64.76 | 114 |
| 0013179 | CIBELE TIEMI SUHARA | 00000281819592 | 64.75 | 115 |
| 0013584 | KERCIA DANTAS SARAIVA | 00000001601424 | 64.70 | 116 |
| 0012580 | EMANUEL PINHEIRO ESPOSITO | 00000000897565 | 64.65 | 117 |
| 0035469 | ELIZANDRA DE CASTRO MARQUES VILAS BOAS | 00000000112690 | 64.60 | 118 |
| 0012792 | ANA PAULA KLAUTAU LEITE | 00000002783453 | 64.55 | 119 |
| 0013673 | CLAUDIA VEIGA CHANG | 00000001347736 | 64.50 | 120 |
| 0013317 | ELINE KENCIS FIGUEIRA | 00000288425480 | 64.45 | 121 |
| 0013603 | EDUARDO DE PAIVA LUCIANO | 00000196160893 | 64.40 | 122 |
| 0013286 | CRISTIANE HELENA VICENTE CANCIANO | 03556313896695 | 63.90 | 123 |
| 0013493 | PAULO ROGERIO BORGES ROSMANINHO VARANDAS | 00000255242815 | 63.85 | 124 |
| 0013563 | TATIANA MOREIRA CLEMENTINO | 00000MG8277555 | 63.80 | 125 |
| 0013322 | MARIA DA GLORIA ALVES DE C PORTUGAL | 001029211SSPSE | 63.75 | 126 |
| 0013762 | THAIS CANO MIRANDA | 00000071446735 | 63.70 | 127 |
| 0013631 | LEONARDO DOS SANTOS | 00000001494036 | 63.65 | 128 |
| 0013654 | FABIOLA MOREIRA MAGALHAES | 00000011161949 | 63.60 | 129 |
| 0035299 | CAROLINA FERRARI INNOCENTE | 00000284677814 | 63.40 | 130 |
| 0012675 | ADRIANO CARNEIRO DA COSTA | 00001932944SSP | 63.39 | 131 |
| 0012831 | BENEDITO FABIANO DOS REIS | 000000M7605224 | 63.20 | 132 |
| 0013697 | ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA BORGES | 00000013063996 | 63.10 | 133 |
| 0013567 | LUCIANNA GALVAO ALBERTO | 00000238176241 | 62.95 | 134 |
| 0012754 | FERNANDA POTON VIEIRA | 00001505320SSP | 62.93 | 135 |
| 0035236 | FERNANDA GONCALVES VELOSO | 00000003209842 | 62.90 | 136 |
| 0013328 | ISADORA CROSARA ALVES TEIXEIRA | 00034284702VIA | 62.87 | 137 |
| 0013579 | FERNANDO ZAMPROGNO E SILVA | 00000001242532 | 62.80 | 138 |
| 0013457 | ANDREZZA FACCI ALVES DOS SANTOS | 00000274178291 | 62.75 | 139 |
| 0013243 | DENISE BRANCO DE ARAUJO | 00000264385913 | 62.70 | 140 |
| 0012767 | VILSON RAMON BONETTI | 00000031718701 | 62.65 | 141 |
| 0012520 | VINICIUS VANDRE TRINDADE FRANCISCO | 00000179539383 | 62.60 | 142 |
| 0013435 | VERA LUCIA LORENZI | 00000278116802 | 62.55 | 143 |
| 0013158 | RENATA YAMAGUTI | 00000235532459 | 62.50 | 144 |
| 0013420 | IVO PINFILDI NETO | 00000251264853 | 62.40 | 145 |
| 0013009 | TALEB ABD ALI ABOU HAMZE | 00000208693191 | 62.38 | 146 |
| 0012676 | MANUHELA CINTRA DE FREITAS | 33276064448855 | 62.37 | 147 |
| 0013433 | JANSELLE BATISTA DE PAULA PEREIRA | 00000008127058 | 62.35 | 148 |
| 0012724 | LIVIA MATAVELLI SANTOS | 000001409073ES | 62.32 | 149 |
| 0012539 | JULIANA SOUZA RODRIGUEZ FREIRE | 00000249735842 | 62.30 | 150 |
| 0013708 | EDUARDO SEGALLA DE MELLO | 00000229139589 | 62.27 | 151 |
| 0013147 | DANIELLE VARGAS DE STEFANO | 00000001317886 | 62.25 | 152 |
| 0035816 | ANA CAROLINA SIGOLO LEVY | 00000222908038 | 62.20 | 153 |
| 0035290 | OHALIS LUANDA FERNANDEZ NUNEZ | 000000V197545L | 61.95 | 154 |
| 0013416 | CARLA BEATRIZ RIBEIRO | 000007903860MG | 61.93 | 155 |
| 0013347 | GUSTAVO GUIMARAES PROTTI | 00000298107065 | 61.92 | 156 |
| 0035538 | VIVIANE CHRISTINA SANTOS DAS NEVES | 00000251639393 | 61.90 | 157 |
| 0013079 | LILLIAN CRISTINA MACEDO BARA | 000000M7883515 | 61.87 | 158 |
| 0013582 | JAQUELINE HATSUKO TAMASHIRO | 00000268929269 | 61.85 | 159 |
| 0013568 | BIANCA GISELE DE OLIVEIRA MARIUBA | 00000000784405 | 61.80 | 160 |
| 0012584 | ANDREA KAZUMI SHIMADA | 00000000829779 | 61.75 | 161 |
| 0013112 | ANA PAULA METRAN NASCENTE | 35196778351406 | 61.73 | 162 |
| 0035501 | ADRIANA TEIXEIRA RODRIGUES | 00000287514791 | 61.70 | 163 |
| 0013302 | VANIA DOS SANTOS NUNES | 00000228222564 | 61.67 | 164 |
| 0013813 | VANIA ANGELICA BUZETO | 00000236088968 | 61.65 | 165 |
| 0013045 | RENATA AMARAL SILVEIRA PRIMAVERA | 00000256305250 | 61.60 | 166 |
| 0012743 | TATIANA LARA CAMPOS | 00000156494358 | 61.50 | 167 |
| 0012730 | ANAMADA BARROS CARVALHO | 00000001662301 | 61.40 | 168 |
| 0012560 | LAURA TAINO SCHMIDT | 00000299622964 | 60.95 | 169 |
| 0013304 | JULIANA RIBEIRO RODRIGUES | 00000002092674 | 60.93 | 170 |
| 0013284 | GIL CEZAR ALKMIM TEIXEIRA | 00000MG6287932 | 60.90 | 171 |
| 0013175 | FABIANA AMARAL SANCHES PONCE | 00000202264452 | 60.87 | 172 |
| 0012521 | DEBORA MOTTA SOARES DE ANDRADE | 00000504386034 | 60.85 | 173 |
| 0012689 | PRISCILA BUTERI VALENTIM | 00000001411846 | 60.83 | 174 |
| 0013721 | MARCIO RODRIGO SOUZA PRADO | 00000222588299 | 60.80 | 175 |
| 0013030 | GIOVANA PALOPOLI MALACRIDA | 00000308162602 | 60.75 | 176 |
| 0035233 | GEISON MOREIRA FREIRE | 00000001345349 | 60.73 | 177 |
| 0012824 | DANIELLE CRONEMBERGER DE ALBUQUERQUE | 00000001421738 | 60.71 | 178 |
| 0013060 | DAFNE PATRICIA CERCHIARI | 00000249258936 | 60.70 | 179 |
| 0013419 | CRISTIANA ROSCITO ARENELLA | 00000249239644 | 60.67 | 180 |
| 0035608 | CIBELE BELLINI PEREIRA TEIXEIRA | 0000026330873X | 60.65 | 181 |
| 0012566 | CAROLINA SAVIATO BREDA | 00000001564405 | 60.63 | 182 |
| 0012630 | TATIANE BARRETO CAMURUGY | 00000002764213 | 60.60 | 183 |
| 0013201 | RUTH TIEMI MORITA | 00000235373485 | 60.55 | 184 |
| 0013624 | IZADORA MENEZES DE ANDRADE OLIVEIRA | 00000001228433 | 60.53 | 185 |
| 0035652 | SHEILA CHAHADE FERNANDES | 00000262847176 | 60.51 | 186 |
| 0013443 | TIAGO JOSE DE PAIVA TEIXEIRA | 00000273064149 | 60.50 | 187 |
| 0035553 | MARIA INES CLEMENTE PERESTRELO | 00000242825941 | 59.98 | 188 |
| 0012771 | LOURY ALEXANDRA CUNHA | 00000001660304 | 59.96 | 189 |
| 0012573 | ALINE FERREIRA TRAVESSA | 00000003175028 | 59.95 | 190 |
| 0013428 | WILLIAM GIOVANNI PANFIGLIO SOARES | 00000001208570 | 59.93 | 191 |
| 0013605 | PATRICIA RELA BRUNO | 00000272169468 | 59.92 | 192 |
| 0035800 | JULIANA NEVES FERREIRA | 00000278725107 | 59.91 | 193 |
| 0013440 | GUSTAVO RIQUE MORAIS | 00000001626695 | 59.90 | 194 |
| 0013831 | GLEYSE KARINA LOPES DE OLIVEIRA | 00000001339888 | 59.87 | 195 |
| 0035529 | CESAR AUGUSTO MORALES DE CARVALHO | 00000180156962 | 59.85 | 196 |
| 0012696 | FABIANA PADILLA HODAS | 00000279655174 | 59.83 | 197 |
| 0013711 | ERICA IZEPPE | 00000276682427 | 59.81 | 198 |
| 0012574 | ELOISA MARIA DE OLIVEIRA CAGNI | 00000001550300 | 59.79 | 199 |
| 0035617 | ELIANA YUKA YAMANO | 00000002521448 | 59.77 | 200 |
| 0013593 | DANIELA RODRIGUES DE MORAES | 00000281627812 | 59.75 | 201 |
| 0013650 | DANIEL QUESSADA | 00000053519997 | 59.73 | 202 |
| 0013277 | CRISTINA DA SILVA SCHREIBER | 00000033074607 | 59.72 | 203 |
| 0012719 | CARLA GONCALVES ROSA | 00000273780839 | 59.70 | 204 |
| 0013137 | CAMILA ANTUNES DE ALMEIDA SILVA | 00000001057708 | 59.67 | 205 |
| 0012667 | BRUNA MINNITI MANCANO | 0000022361435X | 59.65 | 206 |
| 0013207 | ANA LADICE CARVALHO MESQUITA GARCIA | 00000008095132 | 59.63 | 207 |
| 0013462 | ANA CLAUDIA FELICI NASCIMENTO | 00000271797319 | 59.62 | 208 |
| 0013268 | ALAOR MENDES CUNHA JUNIOR | 00000008434735 | 59.60 | 209 |
| 0012540 | MARCELO MILLETO MOSTARDEIRO | 00000046065967 | 58.97 | 210 |
| 0013545 | GISELE LEAL XAVIER PINTO | 00000001312652 | 58.95 | 211 |
| 0013362 | FERNANDA YUMI SAKAMOTO | 00000273606943 | 58.93 | 212 |
| 0013426 | THERCIO MURILO SOUSA ROCHA | 00000001247953 | 58.91 | 213 |
| 0013407 | MICHEL ALEXANDRE YAZBEK | 00000231872288 | 58.89 | 214 |
| 0013855 | GISELE MOTTA ELIAS MARTINS | 00000001732697 | 58.88 | 215 |
| 0035661 | MARCIO FOGACA DE ALMEIDA | 0000029840431X | 58.87 | 216 |
| 0012852 | FABRICIA VIANA DE MELO E SILVA FRANCA | 00000377741164 | 58.85 | 217 |
| 0013312 | ANDREZA DE ALMEIDA ANDRADE | 00000652931189 | 58.83 | 218 |
| 0012737 | VITOR FELIX TORRES | 00000234525289 | 58.81 | 219 |
| 0012727 | MARCIA CRISTINA SOUZA SILVA | 00000001321064 | 58.80 | 220 |
| 0013220 | MANOEL TAVARES NEVES JUNIOR | 00000004494659 | 58.77 | 221 |
| 0035477 | ANDRE LUIZ DA CRUZ | 00000207818988 | 58.75 | 222 |
| 0012715 | TATIEN KUSANO | 00000321806311 | 58.73 | 223 |
| 0013031 | RAPHAEL DE ALVARENGA FREIRE | 000000M7287384 | 58.71 | 224 |
| 0013116 | MARCELA ALVES TEIXEIRA | 00000302807676 | 58.70 | 225 |
| 0013617 | LARISSA SOUZA LOPES | 00000001407915 | 58.65 | 226 |
| 0012728 | LARISSA CARVALHO DE OLIVEIRA | 000000M7882027 | 58.63 | 227 |
| 0013367 | JULIANO MENDES PEREIRA | 00000250667721 | 58.62 | 228 |
| 0012624 | CLAUDIA MENDES BOICA | 00000284308869 | 58.61 | 229 |
| 0013644 | RENATO LORENZON | 00000278663722 | 57.95 | 230 |
| 0013839 | MELISSA DE MEDEIROS LEITE | 00000002166483 | 57.93 | 231 |
| 0013663 | MARIANE RIBEIRO | 00000275828293 | 57.91 | 232 |
| 0013252 | CIBELE TAMIETTI DURAES | 00000002200182 | 57.90 | 233 |
| 0013814 | ESTELA GEMHA DE NOVOA | 00000292574903 | 57.89 | 234 |
| 0013295 | EDUARDO TADEU AZEVEDO MOURA | 00000011205202 | 57.88 | 235 |
| 0035252 | PEDRO EVILAZIO DE SOUZA JUNIOR | 21000701714546 | 57.86 | 236 |
