CONSULTEC
CONSULTEC  - CONSULTORIA EM PROJETOS EDUCACIONAIS E CONCURSOS S/C.
 RESIDENCIA MEDICA - BAHIA - CONCURSO 2003

 RELACAO GERAL DE HABILITADOS - 203-ANESTESIOLOGIA - ACESSO DIRETO   Vagas: 12
 ==============================================================================
 CLAS. NOME                            N BRUTA  ESCORE  DT.GRAD.  DT.NASC.
 ==============================================================================
    1 MAYKE CAMPOS AQUINO                 74    6.9078  09/08/02  08/06/78
    2 MAXUELL NUNES PEREIRA               71    6.6159  14/07/01  25/06/76
    3 MARIANA GUIMARAES GRANATO           71    6.6159  09/08/02  30/05/78
    4 JAMILE VICENTE GUIMARAES            67    6.2266  18/11/02  03/04/79
    5 HUGO ECKENER D DE P CARDOSO         64    5.9347  27/12/02  30/09/77
    6 MAURICIO SANTANA B DE OLIVEIRA      63    5.8374  18/11/02  04/07/78
    7 URSULINO MARTINS NEIVA              63    5.8374  20/01/03  14/08/79
    8 PEDRO AUGUSTO C R DE CASTRO         62    5.7401  27/12/02  23/12/68
    9 MARCELO DE ANDRADE PINHEIRO         61    5.6428  27/12/02  04/08/78
   10 ANTONEDSON PINTO FRANCA             60    5.5455  09/08/02  09/07/78
   11 GABRIEL PINHEIRO MOURA              59    5.4482  19/11/01  11/10/77
   12 OSCAR LUIZ FIGHERA JUNIOR           59    5.4482  18/11/02  05/11/78
   13 RAFAEL NUNES BRITO                  57    5.2536  19/11/01  08/04/78
   14 PAULINO TELES E SEGUNDO             56    5.1563  03/12/00  04/11/76
   15 ARNALDO MARCIO F LARANJEIRA         56    5.1563  18/11/02  24/12/77
   16 FERNANDA SANTANA PEDREIRA           54    4.9607  03/12/97  16/05/74
   17 RICARDO LOPES CAMBRA                54    4.9607  18/06/99  06/08/70
   18 FABIO DE MELO BRUM                  54    4.9607  19/11/01  01/09/78
   19 GISCKARDS SCARPATI DE OLIVEIRA      53    4.8634  05/07/02  08/10/78
   20 MARCONI ANDRADE SILVA               52    4.7661  20/01/97  28/02/68
   21 ALISSON DIORGENS AMARAL GONDIM      52    4.7661  31/01/00  25/05/75
   22 SEBASTIAO AMARAL GONDIM JUNIOR      51    4.6688  31/01/00  18/12/68
   23 VERUSCHKA BARROS DE SANTANA         49    4.4742  03/12/00  31/05/76
   24 MAURICIO ROCHA DE C L SOUZA         48    4.3768  29/12/00  06/03/68
   25 DIEGO MIRANDA                       48    4.3768  30/12/00  11/02/76
   26 SARA SILVA MARINHO                  48    4.3768  03/12/00  29/03/77
   27 SILVIA FARIAS VELOSO                48    4.3768  30/11/01  27/12/76
   28 EULER DONATO DE BARROS              46    4.1822  18/11/02  19/11/76
   29 JULIANDERSON C DE MESQUITA          45    4.0849  19/11/01  22/04/78
   30 ANA ANGELICA DANTAS                 43    3.8903  09/09/00  06/05/75
   31 ANTONIO LISBOA DE QUEIROZ MORAIS    42    3.7930  23/12/00  14/06/73
   32 LUIS HENRIQUE BRAGA GOMES           42    3.7930  19/11/01  05/01/74
   33 GUSTAVO FREITAS FERREIRA            39    3.5011  28/12/98  17/11/74
 ==============================================================================
CONSULTEC  - CONSULTORIA EM PROJETOS EDUCACIONAIS E CONCURSOS S/C.
 RESIDENCIA MEDICA - BAHIA - CONCURSO 2003

 RELACAO GERAL DE HABILITADOS - 702-CIRURGIA VASCULAR - PRE-REQUISITO   Vagas: 3
 ==============================================================================
 CLAS. NOME                            N BRUTA  ESCORE  DT.GRAD.  DT.NASC.
 ==============================================================================
    1 GILMAR DA SILVA SANTOS              40    6.6595  19/06/99  10/04/76
    2 ADRIANO GOMES DA SILVA              38    6.1460  10/02/99  07/09/73
    3 JEFFERSON LUCIANO B. DE OLIVEIRA    37    5.8893  03/12/95  07/01/72
    4 RICARDO AUGUSTO CARVALHO LUJAN      37    5.8893  29/12/00  22/12/75
    5 GINA TATIANE GITIRANA DOS SANTOS    37    5.8893  19/01/01  15/11/76
    6 MILTON O DE A MELLO NETO            35    5.3758  03/12/00  21/11/76
    7 EDUARDO DUPRAT                      33    4.8612  28/03/98  17/11/73
    8 ALBERTO SOARES LIMA JUNIOR          32    4.6045  21/09/00  07/06/76
    9 JAMESON ANDRE LOPES DE LIMA         31    4.3477  15/02/99  07/10/73
   10 TIMOTEO LINS ACIOLI NETO            31    4.3477  11/02/00  01/10/76
   11 YNDYRA KAVENDYCHE DE A.L. PINHEIRO  29    3.8342  16/01/00  29/09/76
   12 VICTOR EMANUEL DE MOURA FILHO       28    3.5774  03/12/90  23/06/68
   13 HOSANA RONDON                       28    3.5774  01/02/00  28/09/73
 ==============================================================================
CONSULTEC  - CONSULTORIA EM PROJETOS EDUCACIONAIS E CONCURSOS S/C.
 RESIDENCIA MEDICA - BAHIA - CONCURSO 2003

 RELACAO GERAL DE HABILITADOS - 601-CARDIOLOGIA - PRE-REQUISITO   Vagas: 17
 ==============================================================================
 CLAS. NOME                            N BRUTA  ESCORE  DT.GRAD.  DT.NASC.
 ==============================================================================
    1 SERGIO PINTO DE SOUZA               40    7.1233  28/12/99  02/07/75
    2 INDIARA MARIA C LOPES DA SILVA      39    6.8375  03/12/00  03/05/77
    3 PAULO ADRIANO DE OLIVEIRA LEAO      35    5.6945  19/06/99  06/08/75
    4 CRISTIANO NONATO MADUREIRA LUCENA   34    5.4087  28/12/00  19/12/74
    5 POLIANA DE MIRAVAL DA S. REQUIAO    33    5.1230  03/12/99  18/12/75
    6 ROGERIO DA HORA PASSOS              33    5.1230  21/09/00  24/05/76
    7 FABRICIO AFRA DA SILVA SANTOS       32    4.8362  19/06/99  01/04/75
    8 MARCOS MACHADO BAROJAS              32    4.8362  28/12/99  06/06/75
    9 DANIELA SANTOS BORGES               32    4.8362  03/12/99  03/11/75
   10 MARIANA LEMOS DE BARROS             31    4.5505  29/12/00  20/06/77
   11 EDSON MAURO SILVA OLIVEIRA          30    4.2647  18/06/98  20/12/73
   12 HELDER VALENCA PORTO CARINHANHA     29    3.9790  28/12/99  13/03/75
   13 JOSE DILSON GOMES DE MOURA          29    3.9790  06/10/00  30/11/74
   14 MARCIA CRISTINA MOURA BATISTA       27    3.4074  03/12/93  20/07/70
 ==============================================================================
CONSULTEC  - CONSULTORIA EM PROJETOS EDUCACIONAIS E CONCURSOS S/C.
 RESIDENCIA MEDICA - BAHIA - CONCURSO 2003

 RELACAO GERAL DE HABILITADOS - 910-CARDIOLOGIA - R3   Vagas: 1
 ==============================================================================
 CLAS. NOME                            N BRUTA  ESCORE  DT.GRAD.  DT.NASC.
 ==============================================================================
 ==============================================================================
 CONSULTEC  - CONSULTORIA EM PROJETOS EDUCACIONAIS E CONCURSOS S/C.
 RESIDENCIA MEDICA - BAHIA - CONCURSO 2003

 RELACAO GERAL DE HABILITADOS - 703-PROCTOLOGIA - PRE-REQUISITO   Vagas: 2
 ==============================================================================
 CLAS. NOME                            N BRUTA  ESCORE  DT.GRAD.  DT.NASC.
 ==============================================================================
    1 RICARDO AGUIAR SAPUCAIA             38    7.1793  29/12/00  29/06/76
    2 LUCIANO S. DE MIRANDA FERREIRA      34    5.5785  03/12/99  07/09/75
    3 PAULO VINICIUS FONSECA DE AQUINO    34    5.5785  29/12/00  08/04/76
    4 ANTONIO RALPH R DE O JUNIOR         33    5.1783  29/12/00  09/07/77
    5 ANDREA DAVID PASSOS                 32    4.7772  03/12/99  03/12/75
    6 ELADIO M DE SOUZA                   32    4.7772  29/12/00  14/03/77
    7 MARKUS GIOVANNI M RAMOS             31    4.3770  03/12/98  11/05/74
    8 MARCELO FARIA MATOS                 30    3.9768  03/12/98  08/03/75
    9 JULIANA DA SILVA MOURA              29    3.5766  09/09/00  16/10/74
 ==============================================================================
CONSULTEC  - CONSULTORIA EM PROJETOS EDUCACIONAIS E CONCURSOS S/C.
 RESIDENCIA MEDICA - BAHIA - CONCURSO 2003

 RELACAO GERAL DE HABILITADOS - 101-CIRURGIA GERAL - AREA BASICA   Vagas: 26
 ==============================================================================
 CLAS. NOME                            N BRUTA  ESCORE  DT.GRAD.  DT.NASC.
 ==============================================================================
    1 LUCIANA C FAJARDO FREIRE            80    7.4916  27/12/02  06/12/79
    2 ADELMO VINICIUS DE L OLIVEIRA       76    7.1024  27/12/02  28/02/76
    3 ADSON ANDRADE DE FIGUEREDO          75    7.0051  03/12/99  30/12/75
    4 ANNE ELISA SANTOS SOUSA             75    7.0051  27/12/02  17/07/78
    5 JOSE DIAS ANDRADE NETO              75    7.0051  18/11/02  07/02/79
    6 FERNANDO ZACARIAS DE SOUZA          72    6.7132  18/11/02  12/09/78
    7 TONY GLEYSON DE OLIVEIRA SILVA      71    6.6159  09/08/02  20/10/77
    8 GUSTAVO ALMEIDA FORTUNATO           71    6.6159  18/11/02  25/12/79
    9 GUILHERME SANTOS BRITO              70    6.5186  09/08/02  31/08/77
   10 JOAO TIAGO PINTO C DA R MATOS       70    6.5186  18/11/02  01/10/79
   11 AILTON ARAUJO SEPULVEDA JUNIOR      68    6.3239  19/11/01  23/09/77
   12 FABIO SANTOS BELTRAO                68    6.3239  19/11/01  26/07/78
   13 DAVI SALOMAO CARDOSO N SANTOS       68    6.3239  27/12/02  11/07/77
   14 ANTONIO FALCAO NUNES NETO           68    6.3239  09/08/02  10/02/78
   15 RAMIRO G MARTINS DA SILVA           68    6.3239  18/11/02  19/02/79
   16 LUCAS GOMES SILVA                   68    6.3239  18/11/02  23/06/79
   17 GABRIELA ROSA S K SANTANA           67    6.2266  19/11/01  12/02/77
   18 FABIO OLIVEIRA NEVES                67    6.2266  18/11/02  01/08/76
   19 CRISTIANE DA SILVA MEDEIROS SANTOS  67    6.2266  18/11/02  03/09/78
   20 RAFAEL AYRES DE ALMEIDA CHAVES      66    6.1293  27/12/02  14/10/75
   21 MAX MORAIS PATTACINI                66    6.1293  18/11/02  09/12/78
   22 MARLIZIA CLAUDIA SILVA SANTOS       66    6.1293  18/11/02  06/07/79
   23 RENATO LEAL MATHIAS                 65    6.0320  20/09/02  31/07/77
   24 TULIA BRASIL SIMOES                 65    6.0320  18/11/02  15/05/79
   25 IURY ANDRADE MELO                   62    5.7401  22/12/01  27/11/78
   26 JOAO SETUBAL ANDRADE                62    5.7401  09/08/02  19/11/77
   27 RAMON RIBEIRO FIDELIS               62    5.7401  09/08/02  07/05/78
   28 NARJARA CELI OLIVEIRA PEREIRA       62    5.7401  18/11/02  27/11/78
   29 TERCIO GUIMARAES REIS               62    5.7401  18/11/02  09/12/79
   30 LUCAS LEAL DE OLIVEIRA              61    5.6428  28/12/00  24/12/76
   31 HUMBERTO OLIVEIRA DIAS DOS SANTOS   61    5.6428  05/06/01  22/01/76
   32 HERON CRUSOE CANGUSSU               61    5.6428  11/10/01  28/07/78
   33 JOSE RICARDO DE ALMEIDA SOUZA       60    5.5455  20/10/01  22/09/76
   34 ALEX FERREIRA DE BRITO              60    5.5455  09/08/02  08/08/77
   35 LUIZ FERNANDO VIEIRA GOMES FILHO    60    5.5455  19/12/02  19/10/77
   36 VIVIANE MARIA NUNES SALES           60    5.5455  15/11/02  10/11/77
   37 JOSE RICARDO CAMPOS DE SOUZA        60    5.5455  18/11/02  02/05/78
   38 GUSTAVO DE OLIVEIRA LUZ             60    5.5455  18/11/02  04/11/78
   39 ARIANNE DE SA BARRETO QUEIROZ       60    5.5455  03/07/02  25/01/79
   40 ALBERTO PINHEIRO DE MORAES NETO     59    5.4482  03/12/00  21/06/76
   41 MOEMA BARRAL VIANA                  59    5.4482  27/12/02  12/10/78
   42 PAULO HENRIQUE P FERREIRA           58    5.3509  12/07/97  03/07/72
   43 YURI RIBEIRO DE SA VIEIRA           58    5.3509  19/06/99  27/11/73
   44 WESLEY CARVALHO DE BURGOS SOARES    58    5.3509  22/12/01  08/08/74
   45 FABIOLA ADELIA PERIN                58    5.3509  15/12/01  29/08/75
   46 PABLO DA CUNHA SPINOLA              58    5.3509  14/07/01  29/11/75
   47 GUSTAVO MEDEIROS DE OLIVEIRA        58    5.3509  19/11/01  12/12/77
   48 JOSE EDUARDO F C B DE ARAUJO        58    5.3509  18/11/02  16/12/75
   49 LUCAS VELAME VIEIRA                 58    5.3509  18/11/02  07/06/78
   50 DENIS MENEZES CARNEIRO              58    5.3509  18/11/02  11/12/78
   51 MAURICIO MELO MOREIRA               58    5.3509  18/11/02  11/06/79
   52 ERIC ETTINGER DE MENEZES JUNIOR     58    5.3509  18/11/02  21/06/79
   53 PAOLA DAMICO CASE                   58    5.3509  18/11/02  22/05/80
   54 JEAN RAFAEL SANTOS RODRIGUES        58    5.3509  31/01/03  16/02/77
   55 LIVIO PORTELA CARDOSO COELHO        58    5.3509  21/01/03  04/12/77
   56 GUILHERME MARTINS D DE MACEDO       58    5.3509  09/01/03  18/12/79
   57 RODRIGO SERAPIAO MENDES             57    5.2536  11/01/02  13/04/76
   58 ROGERIO GOMES MOTA                  57    5.2536  10/06/02  22/06/76
   59 RODOLFO CARVALHO SANTANA            57    5.2536  18/11/02  11/06/77
   60 MONICA DE FARIA POMBO HILARIAO      57    5.2536  18/11/02  02/08/77
   61 HENRIQUE P SCHLEINSTEIN             57    5.2536  18/11/02  12/10/78
   62 MATHEUS FONSECA BARBOSA SILVA       57    5.2536  19/12/02  02/06/79
   63 FABIO SALES DE OLIVEIRA             57    5.2536  31/01/03  08/06/78
   64 ANDREZZA MARIA DE OLIVEIRA          56    5.1563  09/09/00  16/05/76
   65 RUBENS FERNANDES OLIVEIRA           56    5.1563  06/07/01  04/03/72
   66 ILMA DOS SANTOS VIANA               56    5.1563  15/11/02  26/10/76
   67 ANTONIO FERNANDO NOGUEIRA LOBO      56    5.1563  18/11/02  05/02/77
   68 ALBERTO LADEIA DE Q FILHO           56    5.1563  09/08/02  31/05/78
   69 DANILO ROCHA SANTIAGO               56    5.1563  27/12/02  16/06/79
   70 MAGNO CEZAR AMARAL DE S JUNIOR      56    5.1563  18/11/02  10/07/79
   71 VINICIUS SANTOS FERREIRA            56    5.1563  21/01/03  21/12/77
   72 ADRIANA BAHIA OLIVEIRA              55    5.0590  26/03/98  26/09/72
   73 MARCIO PEIXOTO SILVA                55    5.0590  19/11/01  29/12/75
   74 MAURICIO FERREIRA SOLEDADE          55    5.0590  18/11/02  03/06/77
   75 JADSON MURILO SILVA REIS            55    5.0590  18/11/02  15/08/78
   76 BEATRIZ CUNHA DUARTE                55    5.0590  18/11/02  24/06/79
   77 ERICO VINICIUS M PEDREIRA           54    4.9607  03/12/98  29/01/73
   78 MARCIO RIVISON SILVA CRUZ           54    4.9607  19/11/01  25/08/76
   79 GUMERCINDO LEANDRO DA SILVA FILHO   54    4.9607  28/09/01  26/07/77
   80 ANDRE SANTA BARBARA REGO            54    4.9607  19/11/01  02/02/78
   81 LUCIANO SANTOS CHAGAS FILHO         54    4.9607  09/12/02  08/02/77
   82 RODRIGO RENDA DE ESCOBAR            54    4.9607  19/12/02  03/05/77
   83 LUCIANO DIAS NASCIMENTO             54    4.9607  09/08/02  18/11/77
   84 UIRA RAMOS COTRIN PIRES             54    4.9607  09/08/02  09/12/77
   85 MAIRA KALIL FERNANDES               54    4.9607  18/11/02  28/12/77
   86 JULIANO ALMEIDA DO VALLE            54    4.9607  19/12/02  19/05/78
   87 GUILHERME OCTAVIO STAUT CARADORI    54    4.9607  15/07/02  26/07/78
   88 EDUARDO PINTO GOMES                 54    4.9607  10/01/03  18/10/76
   89 RAIMUNDO DE ARAUJO FILHO            53    4.8634  31/12/00  04/01/77
   90 LEONARDO CARLETTO BORGES            53    4.8634  19/11/01  13/05/77
   91 CRISTIANO SILVA PINTO               53    4.8634  15/12/02  18/09/77
   92 GALENO EJ DE MAGALHAES NETO         53    4.8634  31/10/02  12/11/77
   93 BRUNO DA SILVEIRA ALMEIDA           53    4.8634  18/11/02  10/03/78
   94 PAOLO MAGALHAES NEGRELI             53    4.8634  29/11/02  07/03/79
   95 VITOR ALVAREZ MOURA COSTA           52    4.7661  19/11/01  14/05/77
   96 JOSE ANALDO BORGES DE CARVALHO      52    4.7661  18/11/02  06/09/73
   97 JOSE ROBERTO DA SILVA RIOS          52    4.7661  09/08/02  27/11/73
   98 JOISMAR SENTO SE SOUZA DUARTE       52    4.7661  20/09/02  20/03/78
   99 CASSIO LAMEGO BULOS                 51    4.6688  03/12/00  24/05/75
  100 ALEXANDER FARINAS PINHEIRO          51    4.6688  26/10/02  09/07/76
  101 AUGUSTO CESAR QUINTELA SOUZA        51    4.6688  18/11/02  06/06/78
  102 LUZERNE CARVALHO DE FREITAS         51    4.6688  18/11/02  19/12/78
  103 ARMANDO PINHO COSTA                 50    4.5715  03/10/89  20/07/65
  104 NILSON JOSE CARNEIRO DE OLIVEIRA    50    4.5715  17/07/98  02/12/71
  105 CARLOS ELIEZER BALDUINO             50    4.5715  10/07/99  25/04/72
  106 LEONARDO DULTRA BORGES              50    4.5715  22/12/01  22/08/75
  107 JOSELITO MONTEIRO CARVALHO          50    4.5715  15/11/02  10/07/76
  108 MARCUS VINICIUS S DE ALMEIDA        50    4.5715  18/11/02  07/03/77
  109 BRUNO MEIRELES M DE ARAUJO          50    4.5715  18/11/02  03/09/77
  110 MILENE ALVES NASCIMENTO             49    4.4742  18/11/02  11/12/76
  111 LEIDIMARA DE OLIVEIRA SILVA         49    4.4742  09/12/02  19/04/78
  112 GIBRAN RIBEIRO DA ROCHA             48    4.3768  29/11/02  02/06/77
  113 DANIELA LOUZADO CORDEIRO            48    4.3768  18/11/02  03/11/77
  114 JORGE MATHEUS C. BAHIA CAMPOS       48    4.3768  18/11/02  09/05/78
  115 GUSTAVO SANTIAGO ALMEIDA            48    4.3768  18/11/02  27/08/78
  116 JOSE ADILSON CARVALHO FEITOSA       47    4.2795  29/12/98  10/01/64
  117 BRENO SOARES DE ANDRADE WANDERLEY   47    4.2795  09/12/02  02/05/76
  118 LEONARDO PEREIRA SANTOS             47    4.2795  12/07/02  26/07/77
  119 JOSE LUIS ARGONES MARTINS           47    4.2795  18/11/02  17/01/78
  120 CLAUDIMAX FERREIRA DE SOUZA         47    4.2795  18/11/02  01/10/78
  121 HELIO AUGUSTO DA C. NUNES JUNIOR    47    4.2795  19/01/03  13/10/75
  122 ALEXANDRE DANTAS PEREIRA            46    4.1822  22/12/02  16/05/75
  123 GLAUBER PESSOA BRANCO               46    4.1822  18/11/02  21/08/75
  124 ANA CAROLINA MELO DE S ARAUJO       46    4.1822  18/11/02  16/07/77
  125 THAIS LISBOA MACIEL SILVA           46    4.1822  15/11/02  12/09/77
  126 IBSEN SANTOS NUNES                  46    4.1822  18/11/02  16/03/78
  127 LUCIO COUTO DE OLIVEIRA JUNIOR      46    4.1822  18/11/02  16/12/78
  128 EDILSON PEREIRA PINTO JUNIOR        45    4.0849  17/08/01  31/07/76
  129 MARCELL SILVA GOMES                 45    4.0849  18/11/02  28/05/75
  130 MARCOS OLIVEIRA SUZUKI              45    4.0849  31/01/03  31/07/76
  131 BRENO CEZAR LOPES DE CARVALHO       44    3.9876  18/11/02  31/10/77
  132 CRISTINA CABRAL VIEIRA BARRETO      44    3.9876  31/01/03  03/08/78
  133 NOE AMPARO DO NASCIMENTO JR         43    3.8903  03/12/99  28/12/74
  134 AMAURY APOLONIO DE OLIVEIRA JUNIOR  43    3.8903  09/09/00  06/04/75
  135 EDUARDO SAMUEL HAUBERT              42    3.7930  21/12/01  23/05/73
  136 JOSE CARLOS DE C PITANGUEIRA        42    3.7930  27/12/02  14/06/76
  137 LUCILLE BITAR F DOS SANTOS          42    3.7930  18/11/02  11/11/77
  138 CAIO ALVES RIBEIRO                  42    3.7930  18/11/02  04/03/78
  139 MIQUEIAS MARTINS LIMA SILVA         41    3.6957  16/12/00  01/10/76
  140 POLYANA MEIRA MARTINS               41    3.6957  12/12/01  25/06/77
  141 MAURO COELHO DA SILVA               41    3.6957  09/01/03  20/07/74
  142 ILENILTON MARTINS CARDOSO           40    3.5984  14/02/99  13/08/60
  143 JOAO FRANCISCO QUADROS PACHECO      40    3.5984  28/12/99  28/07/75
  144 GISLENO LUSTOZA SERAFIM             40    3.5984  08/08/02  04/02/78
  145 ROMULO JOSE CUNHA ARAUJO            39    3.5011  03/12/86  28/11/58
 ==============================================================================
 CONSULTEC  - CONSULTORIA EM PROJETOS EDUCACIONAIS E CONCURSOS S/C.
 RESIDENCIA MEDICA - BAHIA - CONCURSO 2003

 RELACAO GERAL DE HABILITADOS - 801-CIRURGIA GERAL - R3   Vagas: 2
 ==============================================================================
 CLAS. NOME                            N BRUTA  ESCORE  DT.GRAD.  DT.NASC.
 ==============================================================================
    1 JORGE MARCELO DA CRUZ O MOTTA       35    6.0694  03/12/00  30/06/77
    2 MATHEUS MARQUES DE MENDONCA         33    5.2677  03/12/00  27/04/77
    3 RONALDO SERGIO SAMPAIO DANTAS       29    3.6635  26/12/97  26/07/73
 ==============================================================================
 CONSULTEC  - CONSULTORIA EM PROJETOS EDUCACIONAIS E CONCURSOS S/C.
 RESIDENCIA MEDICA - BAHIA - CONCURSO 2003

 RELACAO GERAL DE HABILITADOS - 701-CIRURGIA PLASTICA - PRE-REQUISITO   Vagas: 1
 ==============================================================================
 CLAS. NOME                            N BRUTA  ESCORE  DT.GRAD.  DT.NASC.
 ==============================================================================
    1 ANDRE LEAL GONCALVES TORRES         41    6.6914  29/12/00  24/10/75
    2 PRISCILLA VASCONCELOS CELESTINO     38    6.0297  29/12/00  06/05/77
    3 MARCOS AURELIO DA SILVA ANDRADE     32    4.7054  21/08/98  05/08/71
    4 ADRIANE DOREA MARQUES               30    4.2643  03/12/96  19/09/71
    5 KARINA ANDRADE LIMA                 30    4.2643  03/12/99  22/07/74
    6 RAUL SCHWAB NETO                    29    4.0438  26/12/92  10/04/65
 ==============================================================================
CONSULTEC  - CONSULTORIA EM PROJETOS EDUCACIONAIS E CONCURSOS S/C.
 RESIDENCIA MEDICA - BAHIA - CONCURSO 2003

 RELACAO GERAL DE HABILITADOS - 201-CLINICA MEDICA - AREA BASICA   Vagas: 53
 ==============================================================================
 CLAS. NOME                            N BRUTA  ESCORE  DT.GRAD.  DT.NASC.
 ==============================================================================
    1 DANIEL BECKERATH DA S LEITAO        79    7.3943  18/11/02  25/04/79
    2 FABIO LUIS DE JESUS SOARES          79    7.3943  27/12/02  02/10/79
    3 GILDO DE OLIVEIRA MOTA              78    7.2970  27/12/02  28/05/79
    4 CARINA CHAVES SANTOS                77    7.1997  18/11/02  24/05/79
    5 MARIANA S A VILLA NOVA              76    7.1024  18/11/02  12/09/77
    6 VIVIANE B BANDEIRA DE MELLO         76    7.1024  27/12/02  02/08/78
    7 MAIRA FERRARI BRAGA LIRIO           75    7.0051  18/11/02  28/02/79
    8 CRISTIANA MARIA SA DE MENDONCA      75    7.0051  27/12/02  02/03/79
    9 ANDRE RODRIGUES DURAES              75    7.0051  27/12/02  26/03/79
   10 ANA ELISA RIBEIRO GOMES BRITO       75    7.0051  18/11/02  22/06/79
   11 ALEXANDRE BITTENCOURT PEDREIRA      75    7.0051  18/11/02  21/07/79
   12 MARCUS BRUNO CORREA LIMA            74    6.9078  18/11/02  23/07/77
   13 CANDICE SEABRA DE O MACHADO         74    6.9078  27/12/02  22/12/78
   14 MARIA HELENA MATTOS PORTER          73    6.8105  14/07/01  29/12/76
   15 FLAVIA CORREIA BONFIM               73    6.8105  18/11/02  04/11/77
   16 LARISSA CERQUEIRA ALVIM             73    6.8105  27/12/02  22/06/78
   17 JAQUELINE ROSARIA B TRINDADE        73    6.8105  27/12/02  26/10/78
   18 JARDEL SOARES CAETANO               73    6.8105  27/12/02  31/12/78
   19 CLISTENES QUEIROZ OLIVEIRA          72    6.7132  18/11/02  15/05/76
   20 ANDRE MAURICIO SOUZA FERNANDES      72    6.7132  09/08/02  03/06/77
   21 MATEUS DOS SANTOS VIANA             72    6.7132  27/12/02  28/04/78
   22 BRUNO MACEDO DE AGUIAR              71    6.6159  09/08/02  12/04/78
   23 VANESSA NASCIMENTO PIMENTEL         71    6.6159  09/08/02  13/05/78
   24 CLARISSA MEDEIROS PINHEIRO LIMA     71    6.6159  27/12/02  13/10/78
   25 JOSENICE C LOPES DA SILVA           71    6.6159  09/08/02  07/03/79
   26 GABRIEL FERREIRA CAMARA             70    6.5186  14/07/01  13/08/76
   27 VIVIANE SERRAVALLE TAVARES          70    6.5186  18/11/02  12/04/76
   28 JULIANA PASSOS DE ALMEIDA           70    6.5186  09/08/02  29/08/77
   29 ROBERTA DOS ANJOS LORDELO           70    6.5186  27/12/02  29/09/77
   30 PRISCILA ZANOTTI PITANGA            70    6.5186  19/12/02  30/01/78
   31 FABIO LIMA SODRE                    70    6.5186  27/12/02  18/12/78
   32 GUILHERME FALCAO FONTES             70    6.5186  18/11/02  17/01/79
   33 ANDRE COELHO MARQUES                70    6.5186  18/11/02  26/06/79
   34 ANITA LABOISSIERE VILLELA           69    6.4212  02/08/02  08/02/78
   35 ANDRE GUSTAVO FONSECA FERREIRA      69    6.4212  09/08/02  08/04/78
   36 IGOR BLOHEM VASCONCELOS             69    6.4212  18/11/02  18/10/78
   37 RILMA FERREIRA DE SOUZA SANTOS      69    6.4212  18/11/02  05/09/79
   38 EDVAN DE QUEIROZ CRUSOE             68    6.3239  19/11/01  29/12/76
   39 RENATA AMAZONAS DE L CARVALHO       68    6.3239  19/11/01  02/07/77
   40 EMMANUELA QUENTAL CALLOU            68    6.3239  21/01/03  24/11/78
   41 ANDRE LUIS DE SANTANA PEIXOTO       67    6.2266  19/11/01  19/11/75
   42 VALDIANA CRISTINA SURLO             67    6.2266  06/07/01  06/11/76
   43 LUCIANA FREITAS FEITOSA             67    6.2266  19/11/01  13/08/77
   44 CAROLINE NAYANA MATOS NOVAIS        67    6.2266  29/05/02  27/10/76
   45 FRANCIS DE OLIVEIRA ALVES           67    6.2266  09/08/02  14/06/76
   46 ALOMA C DE S MAGNO CAMPECHE         66    6.1293  19/11/01  08/12/76
   47 JULIANA DE CARVALHO MACHADO         66    6.1293  20/10/01  26/10/78
   48 MARIA DAS GRACAS PEREIRA LETO       66    6.1293  09/08/02  15/06/78
   49 LEANDRO SILVA SERAFIM MACHADO       66    6.1293  18/11/02  12/11/78
   50 DANILO CORTES LINS DE QUEIROZ       66    6.1293  18/11/02  07/12/78
   51 CECILIA BEATRIZ B V CRUZ            66    6.1293  18/11/02  20/02/79
   52 THALES ROBERTO DOS REIS GUEDES      65    6.0320  14/07/01  01/06/77
   53 JULIANA BAHIA CARDOZO               65    6.0320  22/12/01  29/08/77
   54 NIVALDO DA SILVA MENEZES JUNIOR     65    6.0320  19/11/01  23/12/77
   55 JULIANA SILVA SANTANA               65    6.0320  18/01/02  28/03/77
