\n'; document.write(barra); } } changePage();
![]() |
ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA
CEARÁ CENTRO DE COORDENAÇÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NA RESIDÊNCIA MÉDICA - 2003 CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS (23/12/2002) |
| NOME | INSC: | MÉDIA | CLASS |
ANESTESIOLOGIA
| JESSICA GOMES FROTA | 292 | 64,24 | 1 |
| DANIELA LIMA CHOW CASTILLO | 285 | 63,50 | 2 |
| ISAAC ATILA BEZERRA BARBOSA | 290 | 60,34 | 3 |
| LUIS XIMENES JUNIOR | 296 | 60,32 | 4 |
| ANTONIO NINO DA SILVA FILHO | 283 | 59,98 | 5 |
| WAGNER CARLOS FELIX | 306 | 58,18 | 6 |
| PAULA ELANE MORAES LANDIM | 299 | 58,18 | 7 |
| KERCIO ARAGAO MATOS | 295 | 57,36 | 8 |
| ALESSANDRO TORRES DE ALENCAR | 278 | 54,72 | 9 |
| EDUARDO VIDAL VASCONCELOS | 286 | 54,12 | 10 |
| ELIANE MARA GADELHA DA SILVA | 287 | 53,92 | 11 |
| CIBELLE MAGALHAES PEDROSA ROCHA | 284 | 53,44 | 12 |
| JOERLY BRITO URANO | 294 | 50,20 | 13 |
| PRISCILA COSTA DA SILVA | 300 | 47,50 | 14 |
| RICARDO JORGE LEITE GONCALVES | 303 | 47,40 | 15 |
| ALEXANDRE VIANA GONCALVES | 280 | 46,24 | 16 |
| JOAO BOSCO SILVEIERA FILHO | 293 | 45,00 | 17 |
| NELSON JOSE LOBO FERREIRA DA SILVA | 298 | 44,24 | 18 |
| MANUELA SILVA FEIJO | 297 | 42,04 | 19 |
| GERMANO BARROS CHAGAS DE OLIVEIRA | 289 | 39,60 | 20 |
CARDIOLOGIA
| MAURICIO COSTA LIMA | 458 | 78,20 | 1 |
| LANESE MEDEIROS DE FIGUEIREDO | 455 | 67,40 | 2 |
| GIOVANY GOMES CAPISTRANO | 449 | 66,90 | 3 |
| MARCELO MOUCO FERNANDES | 456 | 65,80 | 4 |
| ADRIANO LIMA DOS REIS | 446 | 65,00 | 5 |
| ALESSANDRO ERNANI OLIVEIRA LIMA | 447 | 64,90 | 6 |
| RONALDO VASCONCELOS TAVORA | 462 | 63,20 | 7 |
| PATRICIA TOSCANO ROCHA | 460 | 61,40 | 8 |
| IEDA PRATA COSTA | 452 | 60,10 | 9 |
| JOSE DILSON GOMES DE MOURA | 454 | 60,00 | 10 |
| PAULA DE LIMA SANTOS | 461 | 59,90 | 11 |
| AUGUSTO CLEMENTINO DE OLIVEIRA | 448 | 56,60 | 12 |
| MARCKSON ALECKSANDER V DO REGO | 457 | 54,00 | 13 |
| JANNY LEONOR LOURENCO FERREIRA | 453 | 53,10 | 14 |
| HERBET LIMA MENDES | 451 | 51,40 | 15 |
| HENRIQUE ARAUJO COSTA | 450 | 48,90 | 16 |
CARDIOLOGIA(R-3)
| JONAS RODRIGUES DE LIMA | 463 | 77,40 | 1 |
| JOSE ARAUJO ALMEIDA LEITE | 464 | 74,60 | 2 |
| MAGDA DANTAS LEITE FIGUEIREDO | 466 | 74,50 | 3 |
| MARCIA CARVALHO CHAVES | 467 | 72,80 | 4 |
| JOSE GONCALVES MOREIRA FILHO | 465 | 64,00 | 5 |
CIRURGIA CARDIO-VASCULAR
| CARLOS MENDON DIOBENES PINHEIRO | 469 | 59,10 | 1 |
| FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA | 470 | 47,20 | 2 |
CIRURGIA GERAL
| BRENO BEZERRA G DE PINHO PESSOA | 353 | 70,28 | 1 | |
| ARNALDO ROLIM RICARTE | 352 | 66,00 | 2 | |
| RAPHAEL FELIPE BEZERRA DE ARAGAO | 411 | 63,40 | 3 | |
| FRANCISCO EDUARDO SIQUEIRA DA ROCHA | 374 | 63,30 | 4 | |
| RICARDO LEITE DE AQUINO | 414 | 62,72 | 5 | |
| ERIK DE AQUINO NERY | 369 | 62,56 | 6 | |
| CARLOS LEITE DE MACEDO FILHO | 355 | 62,50 | 7 | |
| ADRIANE MARY PEREIRA PIMENTEL | 343 | 62,24 | 8 | |
| GEORGE ARAUJO MAGALHAES | 380 | 61,82 | 9 | |
| DANIEL MOTA MOURA FE | 361 | 61,18 | 10 | |
| JANDREY PAULO JULIAO DE SOUZA | 389 | 60,94 | 11 | |
| RENATO LEAL MATHIAS | 413 | 60,80 | 12 | |
| CLAUDIO KARAN MIRANDA | 360 | 59,90 | 13 | |
| CARLOS HELI BEZERRA LEITE | 354 | 59,20 | 14 | |
| CARLOS ROMULO MORANO MARQUES | 357 | 58,52 | 15 | |
| GLEYDSON BEZERRA NOBRE | 382 | 58,20 | 16 | |
| GUMERCINDO LEANDRO DA SILVA FILHO | 385 | 58,20 | 17 | |
| VALDERI VIEIRA DA SILVA JR | 419 | 57,60 | 18 | |
| GUSTAVO TAVARES COLLARES DA PENHA | 387 | 56,38 | 19 | |
| RICARDO MATIAS LOPES | 415 | 56,24 | 20 | |
| FRANK FERNANDES LIMA | 378 | 56,00 | 21 | |
| ALVARO OSCAR MAIA DEMETRIO | 347 | 55,30 | 22 | |
| GUILHERME GURGEL DO AMARAL TELES | 383 | 55,10 | 23 | |
| CAROLINA AYRES VILARINHO CORREA LIMA | 358 | 55,10 | 24 | |
| NAESIO COSTA PEREIRA | 407 | 54,98 | 25 | \n'; document.write(barra); } } changePage();
CIRURGIA PLASTICA
| ERICK MOTTA DE AQUINO | 477 | 51,10 | 1 |
| MANUEL DE SALES BARBOSA JUNIOR | 479 | 50,10 | 2 |
| ALEXANDRE CORDEIRO FERREIRA | 475 | 49,20 | 3 |
| MARINALDO HORACIO DE O MEDEIROS | 480 | 48,90 | 4 |
| ADELANA SANTOS DA SILVA | 474 | 45,90 | 5 |
CLINICA MEDICA
| ADRIANA PINHEIRO BEZERRA | 4 | 74,94 | 1 | |
| ROBERTO ETER DA ROCHA FURLANI | 148 | 71,32 | 2 | |
| JOSE VIEIRA CAVALCANTE NETO | 98 | 69,08 | 3 | |
| ADALBERTO PAULO HOLANDA DE SOUZA | 1 | 67,64 | 4 | |
| SILVIA ROMERO PINHEIRO | 159 | 67,20 | 5 | |
| ELAINE FEREIRA MARINHO DA SILVA | 47 | 66,44 | 6 | |
| DANIELLE CHRISTINE DINIZ OLIVEIRA | 38 | 66,44 | 7 | |
| HERBERT TAVARES PALMEIRA | 81 | 66,14 | 8 | |
| LORENA DE OLIVEIRA E LIMA | 109 | 65,64 | 9 | |
| TATIANE ROSENO DE OLIVEIRA | 166 | 65,10 | 10 | |
| INDIRA VALE DE OLIVEIRA | 87 | 64,94 | 11 | |
| MARCELA MOURA FRANCA | 119 | 64,54 | 12 | |
| CRISTINA SAMPAIO DO VALE | 34 | 64,18 | 13 | |
| IMARA CORREIA LIMA DE QUEIROZ | 86 | 63,24 | 14 | |
| ANDRE XENOFONTE CARTAXO SAMPAIO | 16 | 63,22 | 15 | |
| CLARISSE MOURAO MELO | 33 | 62,94 | 16 | |
| IANE PINTO FIGUEIREDO LIMA | 85 | 62,94 | 17 | |
| NARA FABIOLA COSTA DE BRITO | 132 | 62,54 | 18 | |
| FERNANDO METON DE ALENCAR CAMARA VIEIRA | 53 | 62,42 | 19 | |
| FRANCISCO OLON LEITE JUNIOR | 63 | 62,08 | 20 | |
| RICARDO MELO DE MENDONCA | 147 | 61,98 | 21 | |
| LUCYARA GOMES CATUNDA | 113 | 61,78 | 22 | |
| REBECA PINHEIRO SILVESTRE ROCHA | 146 | 61,36 | 23 | |
| CARLOS EDUARDO ROCHA CORREIA | 25 | 60,94 | 24 | |
| JOYCE SANTOS PAIVA | 100 |
60,78
\n';
document.write(barra);
}
}
changePage();
|
25 | |
| MICHELE RENATA DE SOUZA | 131 | 60,60 | 26 | |
| DANIEL DE HOLANDA ARAUJO | 36 | 60,54 | 27 | |
| LYANA MELO BEZERRA | 116 | 60,40 | 28 | |
| MARCELO ALEXANDRE CARVALHO | 120 | 60,24 | 29 | |
| JUVENCIO OLIVEIRA ARAUJO DE CASTRO | 102 | 60,22 | 30 | |
| PAULO RANIERI DE ARAUJO MORAES | 135 | 59,98 | 31 | |
| JOHN CAVALCANTE AGUIAR | 95 | 59,74 | 32 | |
| ROSANGELA MEIRA RODRIGUES | 151 | 59,64 | 33 | |
| HELIO DE MEDEIROS VALE JUNIOR | 79 | 59,20 | 34 | |
| CARLOS JOSE LEMOS DE SALES | 27 | 59,14 | 35 | |
| ANDREA MARIA BARBOSA E SILVA | 19 | 58,84 | 36 | |
| GRETNA MAIA RODRIGUES | 71 | 58,54 | 37 | |
| VANESSA MARIA SOARES RADIKE | 170 | 57,80 | 38 | |
| FRANCISCO EDWARD FROTA MONT'ALVERNE FIL | 60 | 57,74 | 39 | |
| JULIANA DE AMORIM MATOS | 101 | 57,66 | 40 | |
| CAROLINA FILGUEIRA DE CARVALHO FERNANDE | 29 | 57,46 | 41 | |
| ANTONIO HAROLDO DE ARAUJO FILHO | 22 | 57,40 | 42 | |
| DANIELLE MOREIRA COLLARES AZEVEDO | 39 | 57,38 | 43 | |
| STERFFESON LAMARE LUCENA DE ABREU | 162 | 57,18 | 44 | |
| KAYLINE DE SOUSA PEREIRA | 104 | 57,10 | 45 | |
| CAMILA DE MEDEIROS COSTA | 24 | 57,04 | 46 | |
| GIOVANNI DA COSTA MURTA | 69 | 56,88 | 47 | |
| LAZARO LAVOISIER DE ALMEIDA CEZARIO | 106 | 56,72 | 48 | |
| LUIZA HELENA MAIA AMORIM | 115 | 56,68 | 49 | |
| PIERRE GOIS DO NASCIMENTO JUNIOR | 139 | 56,52 | 50 | |
| HELADIO XIMENES MEMORIA | 76 | 56,50 | 51 | |
| CARLOS JAIME DE ARAUJO FILHO | 26 | 56,48 | 52 | |
| ALEXANDER SANTIAGO MAIA CAMINHA | 7 | 56,44 | 53 | |
| GEISA MARIA EVANGELISTA LEAL | 65 | 56,38 | 54 | |
| PATRICIA ALMEIDA MACHADO | 134 | 56,26 | 55 | |
| HARLEY SILVEIRA MENEZES | 75 | 56,10 | 56 | |
| FLAVIO AUGUSTO MARTINS FERNANDES JUNIOR | 55 | 55,20 | 57 | |
| RAPHAEL PINTO DE MENDONCA | 144 | 55,20 | 58 | |
| HELTIA DUARTE DE SENA PINTO | 80 | 55,08 | 59 | |
| LUIS EDMUNDO TEIXEIRA DE ARRUDA FURTADO | 114 | 54,68 | 60 | |
| TATIANA CLEMENTIO PINTO | 164 | 54,64 | 61 | |
| FRANCISCO SILAS DUARTE CAVALCANTE | 64 | 54,60 | 62 | |
| ANDREA CARLA ROSA SANTOS | 17 | 54,54 | 63 | |
| GERMANA ALVES CORSINO | 67 | 54,48 | 64 | |
| SASHI ANDRADE BRAGA | 157 | 54,38 | 65 | |
| ANDRE CAVALCANTE QUENTAL | 15 | 54,24 | 66 | |
| LUCIANA PATRICIA TAVARES BENEVIDES | 111 | 54,24 | 67 | |
| TATIANA NOBRE E SOUZA | 165 | 54,02 | 68 | |
| DANIEL CHAVES VIEIRA | 35 | 54,00 | 69 | |
| WLADIA GOMES DE PAULA | 172 | 53,82 | 70 | |
| DANIELLY VIEIRA DE ARAUJO | 41 | 53,74 | 71 | |
| ANA MEDEIROS FARIAS DAMATA | 10 | 53,74 | 72 | |
| ANDREY CAVALCANTE QUENTAL | 20 | 53,44 | 73 | |
| ROSINA RIBEIRO GABRIELE | 153 | 53,38 | 74 | |
| KARLA DANIELLE LOPES | 103 | 53,32 | 75 | |
| JOSE ENEAS FILGUEIRA NETO | 97 | 53,24 | 76 | |
| RAIMUNDO NEUDSON MAIA ALCANTARA | 143 | 53,22 | 77 | |
| HELCIO GUERREIRO MARQUES | 77 | 53,18 | 78 | |
| CID CARLOS SOARES DE ALCANTARA | 32 | 52,84 | 79 | |
| ANTONIA CELIA DE CASTRO ALCANTARA | 21 | 52,84 | 80 | |
| MARIA LEOPOLDINA LOPES PEREIRA | 124 | 52,74 | 81 | |
| ANA PAULA CUNHA GUIMARAES | 11 | 52,64 | 82 | |
| LUCIANNA PEREIRA DA MOTTA PIRES | 112 | 52,42 | 83 | |
| GISELE CORREIA PACHECO | 70 | 52,30 | 84 | |
| ALLISON FARIAS MORORO | 8 | 52,20 | 85 | |
| MADJA LUCIANA DE LIMA PIMENTEL | 117 | 52,18 | 86 | |
| PEDRO DE LUNA FILHO | 138 | 52,00 | 87 | |
| CHRISTINE MARIA MUNIZ SILVA | 31 | 51,74 | 88 | |
| ROSEANNE RODRIGUES MARTINS | 152 | 51,60 | 89 | |
| TIAGO MAGALHAES GURGEL | 167 | 51,46 | 90 | |
| ITALO MARTINS DE OLIVEIRA | 89 | 51,42 | 91 | |
| SUZIANNE RUTH HOSANAH LIMA | 163 | 51,40 | 92 | |
| VALESKA CRISTINA MOREIRA FARIAS DE OLIV | 169 | 51,40 | 93 | |
| HERMES ROBERTO RADIKE | 83 | 51,14 | 94 | |
| FRANCISCO DE LUCENA CABRAL JUNIOR | 59 | 51,04 | 95 | |
| ROSANA CELIA NOLETO MAGALHAES | 150 | 50,94 | 96 | |
| DANIELA LIMA DE FREITAS FROTA PINTO | 37 | 50,68 | 97 |
GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA
| ANA VLADIA RAMOS FONTENELES | 481 | 69,40 | 1 |
| DANIELLE MARIA VALE FROTA | 482 | 63,40 | 2 |
| FABIOLA DE FIGUEIREDO BEZERRA | 483 | 52,50 | 3 |
MEDICINA DA FAMIL.E COMUNIDADE
| CAROLINA SARAIVA NUNES DE PINHO | 208 | 61,14 | 1 |
| DOMINGOS SAVIO CARVALHO COSTA | 210 | 56,10 | 2 |
| CAMILA GOMES CARNEIRO | 207 | 54,50 | 3 |
NEFROLOGIA PEDIATRICA
| CANDICE TORRES DE MELO BEZERRA | 484 | 80,40 | 1 |
| JOSE HALANO TAVARES FURTADO | 486 | 59,60 | 2 |
| CRISTIANE OBICE OLIVEIRA | 485 | 52,50 | 3 |
NEONATOLOGIA(R-3)
| DANIELLE DE ALENCAR OLIVEIRA | 488 | 75,00 | 1 |
| ANDRE LUIZ SANTOS PESSOA | 487 | 72,10 | 2 |
| MOEMA GONDIM LACERDA OLIVEIRA | 494 | 70,80 | 3 |
| MARVA CHAGAS CAVALCANTE | 493 | 69,70 | 4 |
| GRACE MARY PIERRE FONTENELE | 490 | 59,90 | 5 |
| ELIANE ALVES DE LIMA | 489 | 54,10 | 6 |
| LUCIANA VIEIRA COSTA LIMA | 492 | 53,30 | 7 |
| NEULANIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 495 | 50,80 | 8 |
| JANAINA ALVES DE OLIVEIRA | 491 | 49,10 | 9 |
OBSTETRICIA E GINECOLOGIA
| SILVIA REGINA RODRIGUES BORGES | 444 | 59,10 | 1 | |
| AMELIA MARIZE PIRES VIANA | 423 | 58,30 |
\n';
document.write(barra);
}
}
changePage();
|
|
| ANA PAULA MARIA VALE E SILVA | 424 | 57,30 | 3 | |
| DANIEL PAES DIOGENES DE PAULA | 427 | 54,38 | 4 | |
| DANIELE SOCORRO DE BRITO SOUZA | 428 | 53,50 | 5 | |
| MARIA DOS REMEDIOS PACHECO DE SOUSA | 440 | 50,50 | 6 | |
| LILIAM CALAFELL ARAUJO | 438 | 48,68 | 7 | |
| ZEUS PERON BARBOSA DO NASCIMENTO | 445 | 48,60 | 8 | |
| JONAS KARLEA ANGELA VIANA | 435 | 47,60 | 9 | |
| GLAUSTO PAULINO SETUBAL DA CUNHA E SILV | 432 | 45,10 | 10 | |
| PATRICIA VASCONCELOS SOUSA | 441 | 44,86 | 11 | |
| KATIUCE DE ALCANTARA FARIAS | 437 | 43,42 | 12 | |
| FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA | 431 | 42,28 | 13 | |
| FRANCISCO FREIRE DE MELLO NETO | 430 | 41,48 | 14 |
OFTAMOLOGIA
| JULIANA CRISTINA LEITE | 194 | 70,08 | 1 |
| FABIO BERNARDO SILVA DE ALMEIDA | 184 | 65,74 | 2 |
| ALISON GIOVANNI FREITAS DE OLIVEIRA | 175 | 63,80 | 3 |
| TIAGO BESSA ALMEIDA GONCALVES | 204 | 63,78 | 4 |
| KARLA FEITOSA XIMENES VASCONCELOS | 195 | 61,60 | 5 |
| SILVANA PATRICIA VASCONCELOS DA ROCHA | 202 | 61,18 | 6 |
| IGOJUN FERREIRA ENOMOTO | 192 | 60,64 | 7 |
| HARISON JOSE DE OLIVEIRA | 188 | 59,44 | 8 |
| DANIEL CANAMARY SILVEIRA RIBEIRO | 178 | 57,64 | 9 |
| MARCIO ALEXANDRE ARAUJO FLORENCIO DOS S | 199 | 57,30 | 10 |
| JOSINO QUARESMA DE SOUSA FILHO | 193 | 55,66 | 11 |
| ALINE SANDA FREIRE CAMARA | 174 | 55,30 | 12 |
| EMILIO SANTIAGO RODRIGUES MOURE | 181 | 53,84 | 13 |
| SILVIA CANDIDO PEREIRA ALMEIDA | 203 | 53,10 | 14 |
| LEORNADO TEIXEIRA DE QUEIROZ | 197 | 52,82 | 15 |
| HAROLDO DANIEL MEDEIROS LIMA | 189 | 50,34 | 16 |
| LEANDRA MARQUES BASTOS | 196 | 49,38 | 17 |
| FERNANDO HENRIQUE MELO | 186 | 48,10 | 18 |
| RANNI PEREIRA SANTOS | 201 | 47,36 | 19 |
| DEMETRIO ADRIANO DA SILVA BARRETO | 179 | 46,52 | 20 |
| FABIANA NOGUEIRA DA ROCHA | 183 | 43,50 | 21 |
| ELTON SOUTO LARANGEIRA | 180 | 42,70 | 22 |
| MARCELO PEREIRA DE ARAUJO | 198 | 42,54 | 23 |
| FABIO D´AVILA SIQUEIRA | 185 | 40,50 | 24 |
| HIROKI SHINKAI | 190 | 39,60 | 25 |
ONCO-HEMATOLOGIA PEDIATRICA
| PAULO SERGIO COUTINHO BARRETO | 497 | 68,20 | 1 |
| TACIANA DE ALBUQUERQUE PEDROSA | 498 | 57,40 | 2 |
| JOSE AURILLIO ROCHA | 496 | 47,20 | 3 |
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
| MARCIO D'ANGELO RODRIGUES BARRETO | 254 | 59,14 | 1 |
| MARCIO OTOCH | 256 | 56,90 | 2 |
| ALEXANDRY DIAS CARVALHO | 243 | 56,72 | 3 |
| CESAR WAGNER MONTENEGRO LIMA | 245 | 52,84 | 4 |
| SACHA MEDEIROS DO AMARAL | 258 | 51,64 | 5 |
| JOSE ATANASIO DOS SANTOS FILHO | 251 | 50,10 | 6 |
| RODRIGO XAVIER DE ARAUJO | 257 | 49,18 | 7 |
| JOSE GUILHERME HILITAO MACIEL | 252 | 48,20 | 8 |
| LINDOMAGNO PESSOA LEITE | 253 | 46,80 | 9 |
| MARCIO MAGALHAES ARRUDA LIRA | 255 | 46,14 | 10 |
| ERNANDES OLIVEIRA DUARTE JUNIOR | 248 | 44,48 | 11 |
| ALBERTO MATOS FEITOSA FILHO | 242 | 43,28 | 12 |
| ELANO FACO JESUINO | 247 | 42,28 | 13 |
| ANTONIO RUBENS CORDEIRO FILHO | 244 | 41,40 | 14 |
OTORRINOLARINGOLOGIA
| FRANCYHELIO MENDES CONRADO | 224 | 72,02 | 1 | |
| ROBERTA DE PAULA ARAUJO | 238 | 69,46 | 2 | |
| ALAN MELKE MOURA CAVALCANTI | 216 | 67,54 | 3 | |
| ANDRE PIRES CORTEZ | 220 | 64,38 | 4 | |
| ANA CRISTINA SOEIRO MAIA | 218 | 60,74 | 5 | |
| ANA PAULA DOS REIS MILHOMEM | 219 | 60,24 | 6 | |
| RICARDO LINCOLN PINTO GONDIM | 237 | 58,38 | 7 | |
| GEORGIA DE HOLANDA FREIRE | 225 | 57,54 | 8 | |
| ROBSON SILVESTRE DA SILVA | 240 | 57,46 | 9 | |
| KLEBER ALBERTO DE SOUZA SEABRA | 230 | 57,14 | 10 | |
| CAMILA ALENCAR MOREIRA | 222 | 56,04 | 11 | |
| ROBERTO VAGNER SOUZA DE CARVALHO | 239 | 54,48 | 12 | |
| ROGERIO PINTO GIESTA | 241 | 52,16 | 13 | |
| GIORGI CARVALHO TUPINAMBA RODRIGUES | 226 | 50,60 | 14 | |
| LARISSA MATOS REBOUCAS | 231 | 49,64 | 15 | |
| MARYLANE GALVAO TAVARES | 234 | 49,64 | 16 | |
| MARCOS ANDREY ARAUJO DE AZEVEDO | 233 | 48,48 | 17 | |
|
\n';
document.write(barra);
}
}
changePage();
|
217 | 48,20 | 18 | |
| JAMISSON MORAIS MELO | 229 | 46,40 | 19 | |
| GUSTAVO AUGUSTO LIMA TRINETO | 227 | 39,60 | 20 |
PEDIATRIA
| ANGELA RODRIGUES GIFONI | 313 | 64,54 | 1 |
| CARLOS ARTUR DA COSTA MORAES | 318 | 64,50 | 2 |
| EMANUELLA ROSYANE DE LIMA DUARTE | 322 | 58,20 | 3 |
| ROSICLER PEREIRA DE GOIS | 336 | 56,42 | 4 |
| SILVIO CESAR ARAGAO GONCALVES | 338 | 54,88 | 5 |
| JOEL BORGES FILHO | 327 | 54,32 | 6 |
| KILVIA GISELLE FERNANDES DANTAS PINTO | 329 | 51,28 | 7 |
| VIRNA DA COSTA E SILVA | 342 | 49,56 | 8 |
| CARINA MARQUES BARROSO | 316 | 48,82 | 9 |
| ADRIANA RODRIGUES ALVES | 307 | 48,00 | 10 |
| AUREA CHRISTINA DE LIMA FERREIRA | 315 | 47,88 | 11 |
| MARINA RIMERO COSTA | 332 | 47,72 | 12 |
| FRANCISCO ERIVAN ALVES | 324 | 47,38 | 13 |
| CARLOS ERNESTO ALVES DA ROCHA | 319 | 47,30 | 14 |
| VIRGINIA FERREIRA BARBOSA | 341 | 47,00 | 15 |
| CARLA ANDREA AVELAR PIRES | 317 | 46,30 | 16 |
| CICERO SARAIVA DA CRUZ | 320 | 45,12 | 17 |
| ANDREA DE ATAIDE PEREIRA | 312 | 44,84 | 18 |
| ANA PAULA LARANJEIRAS DE MELO | 311 | 44,78 | 19 |
| JANAINA JOB DE OLIVEIRA BRITO | 326 | 44,74 | 20 |
| HELANE NASCIMENTO E SILVA | 325 | 44,60 | 21 |
| MARCELO GLAUCO PINTO AMORIM | 331 | 43,14 | 22 |
| ANA DANIELA DE PADUA NOGUEIRA | 310 | 42,60 | 23 |
| VERONICA DURAND COSTA RIBEIRO | 340 | 42,12 | 24 |
| JOHNSON DO CARMO SOUSA BATISTA | 328 | 40,80 | 25 |
PNEUMOLOGIA
| VIVIANE RODRIGUES MELO | 502 | 68,80 | 1 |
| ALBERTO HIL FURTADO JR | 499 | 59,70 | 2 |
| MARA RUBIA FERNANDES DE FIGUEIREDO | 501 | 59,70 | 3 |
| CHRISTIANE KERCIA SOUSA SANTOS | 500 | 49,10 | 4 |
PNEUMOLOGIA(R-3)
| RENATA MARIA ARAUJO PINTO | 503 | 66,30 | 1 |
| SIMONE CASTELO BRANCO FORTALEZA | 504 | 58,40 | 2 |
PSIQUIATRIA
| FERNANDO ANTONIO SA DE SAMPAIO | 264 | 54,50 | 1 |
| JANAINA FARIAS CANSANCAO | 268 | 50,48 | 2 |
| SAULO GIOVANNI CASTOR ALBUQUERQUE | 276 | 49,84 | 3 |
| LENISE CRISTINA NEMER BARROS | 269 | 47,10 | 4 |
| GEORGIA PEREIRA CHAVES | 266 | 46,60 | 5 |
| MARCOS GUSTAVO PANTAROTTO VIDIGAL ALVES270 | 44,92 | 6 | |
| MARIA GARDENIA AMORIM | 272 | 44,06 | 7 |
| WILTON DA SILVA DIAS | 277 | 43,64 | 8 |
UROLOGIA
| JOSE JERONIMO COELHO DA SILVA | 510 | 78,40 | 1 |
| VALTERCLEIDE CESARIO DE FREITAS | 512 | 68,40 | 2 |
| FRANCISCO VIRGILIO CRUZ DOURADO | 507 | 58,60 | 3 |
| JEFFERSON PAES DE ANDRADE RODRIGUES | 509 | 58,00 | 4 |
| FRANCISCO ANTONIO ARAUJO OLIVEIRA | 506 | 56,90 | 5 |
| RICARDO REGES MAIA OLIVEIRA | 511 | 56,10 | 6 |
CIRURGIA TORACICA
| LEONARDO CESAR SILVA OLIVEIRA | 514 | 57,30 | 1 |
| ADRIANO MARCIO DE MELO MILANEZ | 513 | 54,40 | 2 |
GASTROENTEROLOGIA
| VIVIANE VIANA DE VASCONCELOS | 519 | 70,50 | 1 |
| CLAUDIA MARIA DE OLVEIRA ALVES | 517 | 54,40 | 2 |
| ANA DE LOURDES SOUSA TEOTONIO DE OLIVEI | 516 | 53,30 | 3 |
INFECTOLOGIA
| JOSE NIVON DA SILVA | 212 | 49,52 | 1 |
| LUIZ FELICIO DE OLIVEIRA NETO | 214 | 42,70 | 2 |
| FRANCISCO ROBERTO NEVES SOLOM | 211 | 42,34 | 3 |
REUMATOLOGIA
| MARILANE CAVALCANTE MACIEL | 524 | 67,90 | 1 |
| ANA GLORIA DE MELO E PINTO | 521 | 67,30 | 2 |
| FRANCISCA VILMARA MOURA SOARES | 523 | 65,30 | 3 |
| NIEDJA BEZERRA FROTA | 525 | 63,20 | 4 |
| CRISTINA ROCHA GOES VASCONCELOS | 522 | 53,00 | 5 |
| PAULO ROBERTO DE ASSIS ALMEIDA E SOUSA | 526 | 49,40 | 6 |