\n'; document.write(barra); } } changePage();
Relação geral de classificação - fase final
Concurso de Residência Médica - para 2003
Especialidade : ANESTESIOLOGIA N O T AS
fase 1
inscriçã nome identidad classificacao situação com peso curriculo Total
00011 MELISSA POVOA DE CARVALHO M8135494 1 Classificado 60,3 7 67,3
00114 LIRA OLIMPIA ALVES FARIA M8056586 2 Classificado 58,5 8,5 67
00124 CATIA ABRAO RANGEL M7647466 3 Classificado 57,6 6,5 64,1
00243 ERICA REIS M5830580 4 Classificado 58,5 5 63,5
00105 VIVIANE FERREIRA DE JESUS M9055787 5 Classificado 55,8 6 61,8
00233 FRANCISCO OTAVIO MAIA SANTOS 3456319 6 Classificado 56,7 4 60,7
00059 REGINA CELIA VASQUES PRIETO M807137 7 Classificado 54,9 3,5 58,4
00126 PAULA AUGUSTA DIAS M8338485 8 Classificado 51,3 5,5 56,8
00149 DENISE DUARTE GREGORIO 3627685 9 Classificado 50,4 5 55,4
00221 REINALDO MARINHO DE MENEZES 3441041 10 Classificado 49,5 3 52,5
00285 FLAVIO SANTOS QUEIROZ M6838375 11 Classificado 49,5 1,5 51
00094 NILTON ALVES PONTES FILHO M5795680 12 Classificado 45,9 4,5 50,4
00136 DIONE BORGES TAVARES JUNIOR 352058883 13 Classificado 42,3 6 48,3
00012 NEIDE APARECIDA FARIA MG6198998 14 Classificado 42,3 3 45,3
00181 SORAYA GUSMAO LEAO 3408057 15 Eliminado 1a. Fase 39,6 0 0
00186 FAGNER BENITEZ LEAL 277924078 16 Eliminado 1a. Fase 38,7 0 0
quarta-feira, 18 de dezembro de 2002 Página 1 de 20
Relação geral de classificação - fase final
Concurso de Residência Médica - para 2003
Especialidade : CIRURGIA GERAL N O T AS
fase 1
inscriçã nome identidad classificacao situação com peso curriculo Total
00156 LEONARDO FRANÇA PACHECO MG8114414 1 Classificado 65,7 8,5 74,2
00175 LURYMI TAKASHI BORDAO 265950776 2 Classificado 57,6 6,5 64,1
00050 FERNANDA DA SILVA ALVES M7952582 3 Classificado 54,9 7,5 62,4
00007 RODRIGO DE OLIVEIRA RODRIGUES M7741115 4 Classificado 55,8 5 60,8
00004 DANIEL OLIVEIRA DE CONTI 268634257 5 Classificado 52,2 8,5 60,7
00214 RODRIGO ANDRE DE OLIVEIRA PEREIRA 296273302 6 Classificado 53,1 7,5 60,6
00173 VALTER ALVARENGA JUNIOR M8037814 7 Classificado 54,9 5,5 60,4
00021 CRISTIANO MATIAS PEREIRA CALIXTO M8279146 8 Classificado 55,8 4,5 60,3
00039 EDUARDO JOSE DE OLIVEIRA ZANIN 287366443 9 Classificado 49,5 8,5 58
00163 EDUARDO BORBA SPINDOLA M5339031 10 Classificado 49,5 6,5 56
00178 CAIRO CARLOS CARY SILVA 2258338 11 Classificado 53,1 2,5 55,6
00128 WESLEY JUSTINO MAGNABOSCO MG8154505 12 Classificado 48,6 6,5 55,1
00205 RODRIGO MIQUELANTI MELO MG10176359 13 Classificado 48,6 6 54,6
00272 MICHEL JAMIL CHEBEL M9080269 14 Classificado 49,5 4,5 54
00152 JULYCE BASILIO DE ASSIS M8444072 15 Classificado 47,7 5,5 53,2
00276 RUI FERREIRA BORGES 3475966 16 Classificado 53,1 0 53,1
00251 ROGERIO BONIFACIO FERREIRA M9032609 17 Classificado 45,9 7 52,9
00274 ALEXANDER TAVARES DAUD 1495740 18 Classificado 52,2 0 52,2
quarta-feira, 18 de dezembro de 2002 Página 2 de 20
Relação geral de classificação - fase final
Concurso de Residência Médica - para 2003
Especialidade : CIRURGIA GERAL N O T AS
fase 1
inscriçã nome identidad classificacao situação com peso curriculo Total
00122 CARLOS LEONIDAS CHAVES OLIVEIRA 4186002 19 Classificado 46,8 5 51,8
00216 GUSTAVO DOS SANTOS REZENDE 3247147 20 Classificado 46,8 5 51,8
00159 GERALDO MARCELO SILVA M4170911 21 Classificado 47,7 4 51,7
00018 PRESLEY APARECIDO DA SILVA RAMOS M6174367 22 Classificado 48,6 3 51,6
00016 PATRICIA MANSUR PINHEIRO 259049980 23 Classificado 45 6 51
00244 JULIANO BERNADELLI GUERRA M8703439 24 Classificado 50,4 0,5 50,9
00030 GUSTAVO TRAVAGLIA SANTOS MG10064400 25 Classificado 44,1 6,5 50,6
00107 ALIEKSIEI CORREA CARRIJO M7627401 26 Classificado 44,1 6 50,1
00001 DANIEL LUDOVICO MARTINS 3305944 27 Classificado 45 5 50
00248 MARIANA GOMES E SILVA 3339029 28 Classificado 45,9 4 49,9
00072 MATEUS GIANNINI SILVA M7606876 29 Classificado 44,1 5,5 49,6
00180 ISABELA DA SILVA CAETANO 3282569 30 Classificado 44,1 5,5 49,6
00190 RODRIGO GOMES FERRO 3373758 2A-VIA 31 Classificado 45,9 3,5 49,4
00261 MARCUS MARCIO FERNANDES OLIVEIRA 3407876 2A VIA 32 Classificado 47,7 1,5 49,2
00160 ULISSES JOSE MOREIRA PEREIRA M7238730 33 Classificado 45 4 49
00230 SIMONE MARTINELLI REIS MG8693870 34 Classificado 43,2 4,5 47,7
00097 RAFAEL CARDOSO MARTINEZ 3279371-35 35 Classificado 43,2 4,5 47,7
00217 ELSON BORGES LIMA 1402243 36 Classificado 43,2 4,5 47,7
quarta-feira, 18 de dezembro de 2002 Página 3 de 20
Relação geral de classificação - fase final
Concurso de Residência Médica - para 2003
Especialidade : CIRURGIA GERAL N O T AS
fase 1
inscriçã nome identidad classificacao situação com peso curriculo Total
00253 RODRIGO TOMAS DA SILVA M4122264 37 Classificado 44,1 3,5 47,6
00236 ELIZABETH CRISTINA SANTOS REBELLO 1792463 38 Classificado 46,8 0 46,8
00245 RODRIGO VANUNCE M9027751 39 Classificado 40,5 6 46,5
00058 ALISSON ZOGBI NEGREIROS M6682961 40 Classificado 43,2 3 46,2
00095 GUSTAVO PAZ ESTEVES F FONSECA 2053010 41 Classificado 45 0 45
00002 RODRIGO FERNANDES RAPOZO P 2056886 42 Classificado 41,4 3 44,4
00250 TATIANNE MOREIRA DA COSTA 3010019 43 Classificado 42,3 1,5 43,8
00031 CLEUBER BARBOSA DE OLIVEIRA M7608926 44 Eliminado 1a. Fase 39,6 0 0
00229 MARCOS FLAVIO DE REZENDE 204513832 45 Eliminado 1a. Fase 38,7 0 0
00091 HERNANE DE FREITAS OLIVEIRA M7127782 46 Eliminado 1a. Fase 37,8 0 0
00206 FABIANO CARILI FINZER M6856201 47 Eliminado 1a. Fase 36,9 0 0
00129 AROLDO BOLIVAR DE ALVARENGA JUNIOR M6664720 48 Eliminado 1a. Fase 35,1 0 0
00232 MARCELO VIANA PORTA MG6628211 49 Eliminado 1a. Fase 34,2 0 0
00145 IVAN SILVA CUNHA JUNIOR 279849485 50 Eliminado 1a. Fase 33,3 0 0
00275 DANIEL ROCHA THOMAZ MG6546941 51 Eliminado 1a. Fase 29,7 0 0
00084 GLYCERIO ASSIS PEREIRA NETO 52891585 52 Faltoso 0 0 0
00284 JOAO REIS FERNANDES 07525311 53 Faltoso 0 0 0
00047 RODRIGO RASMUSSEN DE LIMA 3153222-15 54 Faltoso 0 0 0
quarta-feira, 18 de dezembro de 2002 Página 4 de 20
Relação geral de classificação - fase final
Concurso de Residência Médica - para 2003
Especialidade : CLÍNICA MÉDICA N O T AS
fase 1
inscriçã nome identidad classificacao situação com peso curriculo Total
00154 LECIO FIGUEIRA PINTO M8889066 1 Classificado 74,7 7 81,7
00010 MARIANNE ROSA RUDOLPH MG10405623 2 Classificado 66,6 4,5 71,1
00169 PABLO RODRIGUES LUCAS M8826673 3 Classificado 60,3 6 66,3
00032 ANDRE SILVA ALFREDO M6763604 4 Classificado 58,5 7 65,5
00218 ALESSANDRA RODRIGUES DA CUNHA 104102827 5 Classificado 58,5 4,5 63
00110 ANDERSON MARCOS PAGANI M8581604 6 Classificado 57,6 5 62,6
00003 RODOLFO GADIA 3569794 7 Classificado 58,5 4 62,5
00037 LILIAN GARCIA PONTES M7753476 8 Classificado 54 8 62
00172 LUCIANO LEANDRO DA SILVA MG8543758 9 Classificado 56,7 5 61,7
00135 JAQUELINE MARIA MATHEUS M7383521 10 Classificado 52,2 9,5 61,7
00093 FLAVIENE ALVES DO PRADO 3438568-64 11 Classificado 54,9 6 60,9
00237 RAPHAEL LANZA E PASSOS M5803954 12 Classificado 56,7 4 60,7
00086 WILLIAM GIOVANNI PANFIGLIO SOARES 1208570 13 Classificado 54 6,5 60,5
00063 ANA LUCIA CANDIDO MARIANO 3346507-48 14 Classificado 54,9 5 59,9
00019 MURILO BRAGA DE MENDONCA 277968410 15 Classificado 56,7 3 59,7
00096 THALIANA DE FREITAS PAULA 3715376 16 Classificado 53,1 6,5 59,6
00112 LEANDRO SOUSA ROSA M9062084 17 Classificado 53,1 6,5 59,6
00022 JULIANO TANNUS ALVES M8433027 18 Classificado 54,9 4 58,9
quarta-feira, 18 de dezembro de 2002 Página 5 de 20
Relação geral de classificação - fase final
Concurso de Residência Médica - para 2003
Especialidade : CLÍNICA MÉDICA N O T AS
fase 1
inscriçã nome identidad classificacao situação com peso curriculo Total
00056 FERNANDA BASSO LASMAR MG10177232 19 Classificado 53,1 5,5 58,6
00264 ILUSCA CARDOSO DE PAULA 3748028 20 Classificado 54 4,5 58,5
00111 THAIS CASTRO FIGUEIREDO 3607999 21 Classificado 52,2 5,5 57,7
00131 NICOLE COLOMBINI PAES M6858228 22 Classificado 53,1 4,5 57,6
00191 ELMIRO RIBEIRO FILHO M7547633 23 Classificado 54 3 57
00142 JOANA DARC MATOS FRANÇA M7673052 24 Classificado 49,5 7,5 57
00279 DANIEL VICTOR ARANTES 3722822 25 Classificado 50,4 6,5 56,9
00147 LAURA GUIMARAES CARNEIRO 275900526 26 Classificado 50,4 6,5 56,9
00055 LUDMILA MIGUEL CARRARA MG10703097 27 Classificado 50,4 6 56,4
00157 JULIANA DE OLIVEIRA SILVA M6962734 28 Classificado 52,2 4 56,2
00060 EDSON RODRIGUES JUNIOR 878166 29 Classificado 50,4 5,5 55,9
00061 ROSIANE OLIVEIRA BORGES M8972234 30 Classificado 51,3 4,5 55,8
00263 GEORGIA MARTINS DA SILVEIRA 318184121 31 Classificado 51,3 4,5 55,8
00195 FLAVIA DE FREITAS RODRIGUES 3448783 2A VIA 32 Classificado 47,7 8 55,7
00049 JULIANA PALMA DE OLIVEIRA 283376405 33 Classificado 51,3 4 55,3
00125 WESLEY RODRIGO DE OLIVEIRA M8894696 34 Classificado 51,3 4 55,3
00211 THALES RODRIGUES VASQUES 3208140 35 Classificado 48,6 6,5 55,1
00100 GABRIEL ANTONIO STANISCI MIGUEL 3671238 36 Classificado 48,6 6 54,6
quarta-feira, 18 de dezembro de 2002 Página 6 de 20
Relação geral de classificação - fase final
Concurso de Residência Médica - para 2003
Especialidade : CLÍNICA MÉDICA N O T AS
fase 1
inscriçã nome identidad classificacao situação com peso curriculo Total
00099 FRANCISNETTA PIRES VELLE 3011127 37 Classificado 48,6 6 54,6
00029 LARISSA CARVALHO DE OLIVEIRA M7882027 38 Classificado 50,4 4 54,4
00119 ROQUE GABRIEL REZENDE DE LIMA MG7939302 39 Classificado 45,9 7,5 53,4
00052 DANIELA MISSON RIBEIRO M7234685 40 Classificado 48,6 4 52,6
00123 ANNA CAROLINA CASTRO R FERREIRA M9031759 41 Classificado 47,7 4,5 52,2
00048 MARCO ELISIO SOCRATES DE CASTRO M8331170 42 Classificado 47,7 4 51,7
00280 CLAYTON MARTINS BORGES 345275267 43 Classificado 49,5 2 51,5
00255 DURVAL ALEX GOMES E COSTA MG6877362 44 Classificado 46,8 4,5 51,3
00201 TATIANA FERREIRA QUIRINO M9007252 45 Classificado 47,7 3 50,7
00034 LEONARDO AVILA FERREIRA 2125398 46 Classificado 45,9 4,5 50,4
00193 LUCIANA MACEDO PIMENTEL TRINDADE 254886 47 Classificado 47,7 1,5 49,2
00224 JANAINA BARBOSA MUNIZ M7609290 48 Classificado 44,1 5 49,1
00085 MICHELE SILVA CAETANO M8408162 49 Classificado 45 4 49
00103 GUSTAVO CAMARGO LOPES 58438154 50 Classificado 45,9 3 48,9
00127 VANESSA SEGANTINI N CUNHA M9023307 51 Classificado 45,9 3 48,9
00065 PATRICIA SEGATTO DA COSTA M8173177 52 Classificado 45,9 2,5 48,4
00158 RENATO NUNES DE SANTANA MG4780139 53 Classificado 44,1 4 48,1
00286 ALBERT CARDOSO SOUZA 839145 54 Classificado 46,8 1 47,8
quarta-feira, 18 de dezembro de 2002 Página 7 de 20
Relação geral de classificação - fase final
Concurso de Residência Médica - para 2003
Especialidade : CLÍNICA MÉDICA N O T AS
fase 1
inscriçã nome identidad classificacao situação com peso curriculo Total
00283 RICARDO BORGES DA SILVA 345628268 55 Classificado 45,9 1,5 47,4
00015 VINICIUS PAULINO DA COSTA 258237855 56 Classificado 42,3 5 47,3
00067 RONILSON OLIVEIRA DURAES MG6594814 57 Classificado 46,8 0 46,8
00185 MAGID CALIXTO FILHO 253298921 58 Classificado 42,3 4 46,3
00227 GERALDO MARGELA DE SOUSA 1910300 59 Classificado 44,1 2 46,1
00073 WENER FRANCISCO DE REZENDE JUNIOR M9322246 60 Classificado 40,5 5,5 46
00281 JOSE ROBERTO COSTA MAROT 3443520 61 Classificado 42,3 3 45,3
00046 MARCUS VINICIUS MORAES LAGES 4658171 62 Classificado 40,5 4,5 45
00139 SORAYA MENDES SILVA 3901875 63 Classificado 41,4 3,5 44,9
00257 RICARDO OLIVEIRA VILLELA M7571031 64 Eliminado 1a. Fase 39,6 0 0
00089 FABIO DAYALA VALVA 2146364 65 Eliminado 1a. Fase 39,6 0 0
00044 FABIANO DE ALMEIDA LUZ 2733729 66 Eliminado 1a. Fase 39,6 0 0
00033 LUCIO FLAVIO RIBEIRO DA FONSECA M8732052 67 Eliminado 1a. Fase 38,7 0 0
00228 JOSE MARCELO DE SOUSA 1910298 68 Eliminado 1a. Fase 37,8 0 0
00256 CELIOS RANGEL DO NASCIMENTO M5783072 69 Eliminado 1a. Fase 36 0 0
00014 VIVIENNE DOS SANTOS M6856348 70 Eliminado 1a. Fase 36 0 0
00087 LAURO DESIDERIO JESUINO JUNIOR 2024670 71 Eliminado 1a. Fase 35,1 0 0
00026 FRANCO NERO TRISTAO 2349834-18 72 Eliminado 1a. Fase 30,6 0 0
quarta-feira, 18 de dezembro de 2002 Página 8 de 20
Relação geral de classificação - fase final
Concurso de Residência Médica - para 2003
Especialidade : CLÍNICA MÉDICA N O T AS
fase 1
inscriçã nome identidad classificacao situação com peso curriculo Total
00209 TATIANA ZACHARIAS MAZAO M8177489 73 Eliminado 1a. Fase 27 0 0
00005 VANESSA ARABE LENZA M8468133 74 Eliminado 1a. Fase 22,5 0 0
00042 RICARDO KALLIERY COSTA M9168395 75 Faltoso 0 0 0
00273 MARIELE LEAL 1633864 76 Faltoso 0 0 0
00166 GLAUCO COSTA SILVEIRA M8269951 77 Faltoso 0 0 0
00068 ROBERTO ARABE ABDANUR JUNIOR 2106692 78 Faltoso 0 0 0
00182 CLAUDIA VEIGA CHANG 1347736 79 Faltoso 0 0 0
00254 ANDERSON DE OLIVEIRA MEJIAS M8573024 80 Faltoso 0 0 0
00242 ALEXANDRE TOSATTI 3578055 81 Faltoso 0 0 0
quarta-feira, 18 de dezembro de 2002 Página 9 de 20
Relação geral de classificação - fase final
Concurso de Residência Médica - para 2003
Especialidade : INFECTOLOGIA N O T AS
fase 1
inscriçã nome identidad classificacao situação com peso curriculo Total
00079 LETICIA DE MELO M8436012 1 Classificado 45,9 8 53,9
00162 GUILHERMO SOCRATES PINHEIRO DE 102484 2 Classificado 46,8 7 53,8
00168 CAROLINA DOS SANTOS LAZARI MG10544778 3 Faltoso 0 0 0
quarta-feira, 18 de dezembro de 2002 Página 10 de 20
Relação geral de classificação - fase final
Concurso de Residência Médica - para 2003
Especialidade : OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA N O T AS
fase 1
inscriçã nome identidad classificacao situação com peso curriculo Total
00192 BRUNO RAMALHO DE CARVALHO 1678433 1 Classificado 55,8 9 64,8
00164 IONARA DINIZ EVANGELISTA S BARCELOS M7841348 2 Classificado 54 9 63
00057 ANA PAULA BORGES VASCONCELOS M7853316 3 Classificado 46,8 6 52,8
00151 GUILHERME MANZAN DUARTE 338349754 4 Classificado 46,8 5,5 52,3
00215 PATRICIA MARQUES CARDOSO M8198060 5 Classificado 46,8 3 49,8
00132 KARINA MIRANDA KHABBAZ M7718739 6 Classificado 42,3 6 48,3
00040 ALEXANDRE CLEMENTE DE FREITAS 3192561 7 Classificado 45,9 1,5 47,4
00188 HELENA BORGES MARTINS DA SILVA MG7907163 8 Classificado 41,4 6 47,4
00116 THAIS TEIXEIRA GRANADO 3141343 9 Classificado 45 1,5 46,5
00238 ANA PATRICIA NERES FERRO MG13853923 10 Eliminado 1a. Fase 31,5 0 0
00141 ANDREA MARTINS JUSTO 19788664 11 Eliminado 1a. Fase 29,7 0 0
00226 PAULO CESAR FERNANDES JUNIOR M7520333 12 Faltoso 0 0 0
quarta-feira, 18 de dezembro de 2002 Página 11 de 20
Relação geral de classificação - fase final
Concurso de Residência Médica - para 2003
Especialidade : OFTALMOLOGIA N O T AS
fase 1
inscriçã nome identidad classificacao situação com peso curriculo Total
00153 VINICIUS BERTARINI MARQUES M9300138 1 Classificado 61,2 7,5 68,7
00062 EDUARDO GUILHERME VAZ ANDREO M9152070 2 Classificado 59,4 5 64,4
00120 IONA GUEDES ALVES FINOTTI M7728843 3 Classificado 55,8 8 63,8
00167 RODRIGO DA COSTA CARVALHO M6082103 4 Classificado 49,5 7,5 57
00053 FLAVIA HELENA CIPRIANI MERCALDI M6840154 5 Classificado 51,3 5,5 56,8
00213 FABRICIO TADEU BORGES MG7897751 6 Classificado 51,3 5,5 56,8
00146 GIULIANO DE OLIVEIRA FREITAS M8508817 7 Classificado 50,4 5 55,4
00077 GUSTAVO ANDRADE DE FARIA M7582512 8 Classificado 49,5 4 53,5
00165 JOAO BATISTA MICHELOTTO 5644209 9 Classificado 41,4 9,5 50,9
00267 DANIEL RIBEIRO CORTES MG8489222 10 Eliminado 1a. Fase 29,7 0 0
00282 RAFAEL NAVES TOMAS 322344528 11 Faltoso 0 0 0
quarta-feira, 18 de dezembro de 2002 Página 12 de 20
Relação geral de classificação - fase final
Concurso de Residência Médica - para 2003
Especialidade : ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA N O T AS
fase 1
inscriçã nome identidad classificacao situação com peso curriculo Total
00134 JELSMO TOSTA NASCIMENTO M6803938 1 Classificado 53,1 6,5 59,6
00081 OMAR FERREIRA MIGUEL M7711150 2 Classificado 45,9 6 51,9
00204 JOSE LUIZ PARO JUNIOR 217231305 3 Classificado 43,2 5 48,2
00202 PAULO DOS REIS VELASCO M7864631 4 Classificado 43,2 5 48,2
00138 EDUARDO AUGUSTO DE FRANÇA NANNI 39977390 5 Classificado 43,2 4 47,2
00207 PAULO ROGERIO BASTOS SILVA MG6925001 6 Eliminado 1a. Fase 38,7 0 0
00090 RAFAEL DA SILVA FOGACA 25043751X 7 Eliminado 1a. Fase 35,1 0 0
quarta-feira, 18 de dezembro de 2002 Página 13 de 20
Relação geral de classificação - fase final
Concurso de Residência Médica - para 2003
Especialidade : OTORRINOLARINGOLOGIA N O T AS
fase 1
inscriçã nome identidad classificacao situação com peso curriculo Total
00155 LUCAS GOMES PATROCINIO M7346508 1 Classificado 67,5 9 76,5
00148 MARCELO DE OLIVEIRA RANGEL M7108835 2 Classificado 56,7 7,5 64,2
00028 THAIS CRISTINA TEBALDI 295339251 3 Classificado 54 7 61
00051 GUSTAVO SOUSA MARQUES MIZIARA MG8025622 4 Classificado 51,3 6 57,3
00092 FABRICIO NAVES LEAO M7471448 5 Classificado 51,3 6 57,3
00249 NUBIA CARDOSO DE SANTANA 3623213 6 Classificado 51,3 5 56,3
00045 MYCHELL BATISTA DE MELO 3520580 7 Classificado 52,2 3,5 55,7
00036 KAREN DE CARVALHO LOPES 825608 8 Classificado 48,6 7 55,6
00041 LEONARDO CALDEIRA SOUZA M7224327 9 Classificado 51,3 4 55,3
00024 RICARDO GUIMARAES MG6608312 10 Classificado 44,1 6,5 50,6
00231 MANOEL PAULO SOUZA DE SENA JUNIOR 1656296 11 Classificado 46,8 1,5 48,3
00102 GUSTAVO PAVLIK HADDAD 3442814-65 12 Classificado 41,4 5 46,4
00171 CLAUDIO EDGAR MARIANO SILVA 2315607 13 Classificado 40,5 3 43,5
00265 TATIANA GRANZOTTO MIRANDA 3614505 14 Faltoso 0 0 0
00235 LEONARDO SPAGNOL ABRAHAM 3578563 15 Faltoso 0 0 0
00035 SAMUEL NASCIMENTO MARQUES 3358232 16 Faltoso 0 0 0
quarta-feira, 18 de dezembro de 2002 Página 14 de 20
Relação geral de classificação - fase final
Concurso de Residência Médica - para 2003
Especialidade : PATOLOGIA N O T AS
fase 1
inscriçã nome identidad classificacao situação com peso curriculo Total
00038 MICHELLI BARBARA PINTO MG10179570 1 Classificado 48,6 5 53,6
00066 ANA CRISTINA ARAUJO L DA SILVA M8284064 2 Classificado 46,8 4 50,8
quarta-feira, 18 de dezembro de 2002 Página 15 de 20
Relação geral de classificação - fase final
Concurso de Residência Médica - para 2003
Especialidade : PEDIATRIA N O T AS
fase 1
inscriçã nome identidad classificacao situação com peso curriculo Total
00203 CLEITON FERNANDES M8088769 1 Classificado 56,7 10 66,7
00170 HILDO CHAVES FERREIRA DE PAIVA M7284599 2 Classificado 55,8 9,5 65,3
00150 TATIANA MACEDO VILELA MG7172459 3 Classificado 54,9 10 64,9
00078 RITA DE CASSIA RODRIGUES SILVA MG11360638 4 Classificado 53,1 7,5 60,6
00088 JAQUELINE RIBEIRO BARBOSA 3501595-79 5 Classificado 54,9 4 58,9
00076 ROBERTA BORGES DE CASTRO 3466343-71 6 Classificado 53,1 4 57,1
00270 DANIELA GIRALDI MARYAMA 282110112 7 Classificado 51,3 5 56,3
00080 GRAZIELLE VITORINO MORAES M9309913 8 Classificado 45,9 6 51,9
00020 ARIADNE LYLIANNE MENDES BRITO M7685083 9 Classificado 47,7 4 51,7
00189 DACIO ALEXANDRE LOPES MARQUES M6664842 10 Classificado 46,8 4,5 51,3
00187 CLAUDIA MARIA DE SOUZA 347418473 11 Classificado 45,9 4,5 50,4
00234 LUCIA RODRIGUES FERREIRA 2160096 12 Classificado 42,3 6,5 48,8
00064 GISELLE SEGATTO DA COSTA M8173185 13 Classificado 45,9 1,5 47,4
00054 WILCON MOREIRA JUNIOR 1509409 14 Classificado 44,1 2,5 46,6
00108 MONICA NAZARE DO CARMO SANTOS 2684673 15 Classificado 40,5 3,5 44
00223 ALESSANDRO JOSE FERREIRA M8564660 16 Classificado 41,4 1,5 42,9
00133 JOSIANA BORGES VIEIRA MG10949498 17 Eliminado 1a. Fase 38,7 0 0
00208 TELMA HELITA FERNANDES DE SOUSA M948183 18 Eliminado 1a. Fase 37,8 0 0
quarta-feira, 18 de dezembro de 2002 Página 16 de 20
Relação geral de classificação - fase final
Concurso de Residência Médica - para 2003
Especialidade : PEDIATRIA N O T AS
fase 1
inscriçã nome identidad classificacao situação com peso curriculo Total
00104 REGINA CELIS RIBEIRO M4765686 19 Eliminado 1a. Fase 36 0 0
00271 PAVILA VIRGINIA DE OLIVEIRA M8469830 20 Eliminado 1a. Fase 36 0 0
00017 CELSO ANTONIO DE SOUZA M4620707 21 Eliminado 1a. Fase 28,8 0 0
00225 GABRIELA AFONSO CUNHA 303343291 22 Faltoso 0 0 0
00071 SONIA CHRISTINNA D DE CASTRO 3584085 23 Faltoso 0 0 0
00184 ANA VITORIA OLIVEIRA ALMEIDA MG7488647 24 Faltoso 0 0 0
00098 LUIZ ANTONIO DE SOUZA TORRES 3433031-62 25 Faltoso 0